Urnik
Ponedeljek | 21:30 | 23:00 |
Torek | 21:30 | 23:00 |
Sreda | 21:30 | 23:00 |
Četrtek | 21:30 | 23:00 |
Petek | Prosto | |
Sobota | Prosto | |
Nedelja | 19:00 | 20:30 |
Trim hokej klub je prejemnik certifikata za nevladne organizacije na področju športa.
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Statistika 2017/2018
Akrobati
Minut kazni: 217
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Bizjak | Rok | 0 | 1 | 1 |
Brezar | Primož | 0 | 3 | 3 |
Erzar | Miha | 6 | 6 | 12 |
Fende | Miha | 0 | 1 | 1 |
Grah | Oskar | 30 | 20 | 50 |
Kalan | Gabrijel | 18 | 15 | 33 |
Kern | Rok | 5 | 2 | 7 |
Košir | Rok | 1 | 0 | 1 |
Košir | Janez | 0 | 0 | 0 |
Košnik | Jure | 8 | 15 | 23 |
Lukač | Jan | 3 | 2 | 5 |
Mesec | Anže | 1 | 0 | 1 |
Perčič | Marko | 5 | 1 | 6 |
Pičulin | Aleš | 5 | 10 | 15 |
Repinc | Matej | 0 | 3 | 3 |
Tisov | Jaka | 2 | 1 | 3 |
Trilar | Gašper | 2 | 8 | 10 |
Vakaričič | Dejan | 11 | 6 | 17 |
Citroen Trobec
Minut kazni: 223
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Blatnik | Erik | 13 | 28 | 41 |
Breznik | Janez | 5 | 13 | 18 |
Brezovar | Vilijem | 0 | 0 | 0 |
Gruden | Filip | 9 | 9 | 18 |
Gogala | Anže | 36 | 31 | 67 |
Lepša | Matija | 4 | 16 | 20 |
Mirtič | Žiga | 0 | 8 | 8 |
Mubi | Luka | 30 | 12 | 42 |
Mubi | Igor | 7 | 13 | 20 |
Petač | Žiga | 7 | 8 | 15 |
Petronijevič | Aleš | 3 | 8 | 11 |
Pirnat | Martin | 7 | 5 | 12 |
Trobec | Uroš | 8 | 10 | 18 |
Verstovšek | Anže | 26 | 19 | 45 |
Vnuk | Jure | 1 | 1 | 2 |
Zabojnik | Marek | 10 | 25 | 35 |
Zupančič | Aleš | 0 | 2 | 2 |
Halosladoled.si
Minut kazni: 111
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Dervarič | Sašo | 15 | 7 | 22 |
Grubar | Bojan | 3 | 7 | 10 |
Hafner | Milan | 2 | 2 | 4 |
Igličar | Janez | 8 | 8 | 16 |
Jakovljevič | Jak | 0 | 0 | 0 |
Kapus | Nace | 0 | 0 | 0 |
Ladiha | Aleš | 4 | 14 | 18 |
Ladiha | Bor | 17 | 20 | 37 |
Ludentsov | Sergej | 0 | 2 | 2 |
Markoja | Martin | 9 | 19 | 28 |
Mišič | Matej | 4 | 11 | 15 |
Murič | Egon | 21 | 21 | 42 |
Nabergoj | Tadej | 14 | 8 | 22 |
Pavčič | Marjan | 0 | 0 | 0 |
Požeg | Boris | 2 | 7 | 9 |
Pukšič | Primož | 0 | 0 | 0 |
Rožič | Peter | 23 | 18 | 41 |
Tomaš | Igor | 0 | 0 | 0 |
Vurnik | Nejc | 1 | 5 | 6 |
Zgonc | Gašper Jaka | 2 | 1 | 3 |
Žgur | Matic | 1 | 11 | 12 |
Župan | Gašper | 2 | 1 | 3 |
iTAK Šport
Minut kazni: 116
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Belimezov | Matic | 0 | 1 | 1 |
Bremec | Miha | 2 | 8 | 10 |
Burnik | Aleš | 0 | 1 | 1 |
Dremelj | Aleš | 0 | 0 | 0 |
Gajšek | Jure | 0 | 1 | 1 |
Hlad | Aleš | 1 | 2 | 3 |
Hribar | Matjaž | 1 | 9 | 10 |
Kumar | Mare | 31 | 18 | 49 |
Kumar | Samo | 1 | 5 | 6 |
Lavrič | Roman | 0 | 0 | 0 |
Livojevič | Luka | 0 | 2 | 2 |
Mikolič | Dean | 0 | 0 | 0 |
Nahtigal | Štefan | 10 | 13 | 23 |
Nahtigal | Rok | 5 | 23 | 28 |
Pangos | Blaž | 5 | 4 | 9 |
Pangos | Primož | 9 | 15 | 24 |
Pene | Andraž | 0 | 0 | 0 |
Peterca | Rok | 39 | 28 | 67 |
Peterca | Nejc | 15 | 36 | 51 |
Pintar | Gašper | 1 | 2 | 3 |
Praprotnik | Andraž | 9 | 8 | 17 |
Rojšek | Rok | 1 | 0 | 1 |
Zagorc Pilko | Tilen | 34 | 42 | 76 |
Žumer | Janez | 5 | 3 | 8 |
Jelen
Minut kazni: 126
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Avguštin | Miha | 10 | 11 | 21 |
Baldasin | Blaž | 7 | 2 | 9 |
Črne | Žan | 3 | 5 | 8 |
Debenec | Darko | 1 | 4 | 5 |
Dolinar | Matevž | 13 | 11 | 24 |
Drnovšek | Nejc | 2 | 1 | 3 |
Fireder | Janez | 3 | 2 | 5 |
Gartner | Klemen | 3 | 11 | 14 |
Juvančič | Grega | 0 | 2 | 2 |
Kalan | Aleš | 5 | 11 | 16 |
Kalan | Staš | 2 | 7 | 9 |
Kalan | Tilen | 25 | 13 | 38 |
Kalan | Tim | 3 | 2 | 5 |
Krajnik | Nejc | 3 | 4 | 7 |
Križaj | Rok | 0 | 0 | 0 |
Kuhar | Miha | 0 | 6 | 6 |
Ogrinc | Marko | 3 | 6 | 9 |
Ogrinc | Uroš | 0 | 1 | 1 |
Rakovič | Damir | 0 | 1 | 1 |
Tehovnik | Matic | 1 | 0 | 1 |
Verlič | Sašo | 0 | 0 | 0 |
Koseze
Minut kazni: 98
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Avgustinčič | Jaka | 0 | 0 | 0 |
Belič | Bojan | 0 | 0 | 0 |
Belič | Gregor | 20 | 10 | 30 |
Dolničar | Grega | 0 | 0 | 0 |
Gorenc | Marjan | 11 | 22 | 33 |
Gorenc | Martin | 3 | 6 | 9 |
Gorenc | Simon | 6 | 7 | 13 |
Grošelj | Jaka | 3 | 9 | 12 |
Grošelj | Miha | 0 | 1 | 1 |
Hočevar | Matej | 1 | 10 | 11 |
Koren | Mitja | 0 | 0 | 0 |
Krajnc | Grega | 31 | 23 | 54 |
Leben | Andrej | 2 | 4 | 6 |
Matjašič | Tone | 0 | 0 | 0 |
Peruzzi | Rok | 6 | 9 | 15 |
Rahmatullin | Ildar | 0 | 0 | 0 |
Snoj | Rok | 0 | 0 | 0 |
Sobolev | Nikolaj | 5 | 13 | 18 |
Sotlar | Nejc | 3 | 9 | 12 |
Vidmar | Andrej | 3 | 4 | 7 |
Vidmar | Anže | 11 | 9 | 20 |
Zaletelj | Rok | 0 | 0 | 0 |
Zver | Matjaž | 9 | 16 | 25 |
Zupančič | Nik | 5 | 5 | 10 |
MEG Ledolomilci
Minut kazni: 82
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Arandjus | Tomaž | 1 | 0 | 1 |
Caserman | Rok | 0 | 0 | 0 |
Ferkov | Gorazd | 4 | 4 | 8 |
Ferkov | Matjaž | 0 | 0 | 0 |
Fetih | Jaka | 1 | 4 | 5 |
Hočevar | Primož | 5 | 12 | 17 |
Hočevar | Simeon | 0 | 9 | 9 |
Horvat | Matjaž | 0 | 0 | 0 |
Komel | Janez | 0 | 3 | 3 |
Kovač | Marko | 0 | 2 | 2 |
Kotnik | Vili | 1 | 1 | 2 |
Mohorko | Jure | 3 | 1 | 4 |
Mohorko | Luka | 2 | 0 | 2 |
Schweiger | Luka | 0 | 0 | 0 |
Sluga | Miloš | 0 | 0 | 0 |
Smolej | David | 7 | 4 | 11 |
Stefanija | Blaž | 0 | 2 | 2 |
Sušnik | Marko | 10 | 3 | 13 |
Šeško | Dorian | 0 | 0 | 0 |
Štamfelj | Dejan | 0 | 0 | 0 |
Zupanc | Rok | 9 | 4 | 13 |
Panterji
Minut kazni: 80
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Ahačič | Damjan | 7 | 13 | 20 |
Badjura | Matej | 6 | 4 | 10 |
Bajec | Tim | 0 | 0 | 0 |
Benedik | Jaka | 2 | 1 | 3 |
Burazin | Andraž | 1 | 11 | 12 |
Cerjak | Nejc | 2 | 4 | 6 |
Čačič | Rok | 0 | 0 | 0 |
Jerko | Miha | 1 | 3 | 4 |
Juha | Blaž | 1 | 5 | 6 |
Koncilja | Rok | 4 | 1 | 5 |
Kos | Boštjan | 0 | 0 | 0 |
Kremžar | Dejan | 0 | 1 | 1 |
Legat | Dejan | 0 | 0 | 0 |
Martinjak | Tomi | 0 | 3 | 3 |
Modic | Matic | 0 | 0 | 0 |
Pretnar | Grega | 2 | 5 | 7 |
Rojc | Franci | 20 | 12 | 32 |
Slak | Rok | 0 | 0 | 0 |
Smola | Rok | 0 | 0 | 0 |
Stadler | Aleš | 0 | 1 | 1 |
Stopar | Aleš | 5 | 8 | 13 |
Šubic | Matjaž | 16 | 18 | 34 |
Trotovšek | Tilen | 3 | 4 | 7 |
ŠK PIP
Minut kazni: 137
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Ciglenečki | Robert | 4 | 9 | 13 |
Einhauer | Rok | 8 | 11 | 19 |
Grum | Dejan | 9 | 7 | 16 |
Grum | Damjan | 10 | 12 | 22 |
Ješe | Gregor | 0 | 0 | 0 |
Klemenčič | Luka | 5 | 6 | 11 |
Klobas | Aljaž | 0 | 0 | 0 |
Kratochwill | Miha | 2 | 2 | 4 |
Kristan | Andraž | 2 | 1 | 3 |
Kuralt | Matija | 1 | 3 | 4 |
Lajevec | Domen | 3 | 3 | 6 |
Marjek | Nejc | 5 | 3 | 8 |
Okorn | Anže | 3 | 3 | 6 |
Pangerc | Marko | 8 | 2 | 10 |
Petronijevič | Goran | 17 | 11 | 28 |
Selan | Jure | 0 | 0 | 0 |
Stary | Vito | 0 | 0 | 0 |
Strušnik | Rok | 5 | 9 | 14 |
Šušteršič | Miran | 3 | 7 | 10 |
Wagner | Aleš | 0 | 2 | 2 |
TRUE Team
Minut kazni: 224
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Angelovski | Igor | 4 | 16 | 20 |
Babšek | Miha | 2 | 6 | 8 |
Baumkircher | Klemen | 4 | 2 | 6 |
Bergman | Rok | 2 | 2 | 4 |
Dreven | Andrej | 5 | 7 | 12 |
Gogala | Jan | 16 | 21 | 37 |
Haler | Uroš | 7 | 15 | 22 |
Horvat | Miha | 0 | 0 | 0 |
Hreščak | Aleš | 0 | 3 | 3 |
Ilovar | Matej | 15 | 10 | 25 |
Javornik | Blaž | 6 | 5 | 11 |
Košir | Srečko | 1 | 5 | 6 |
Kurbos | Toni | 1 | 0 | 1 |
Pesjak | Robert | 17 | 14 | 31 |
Smolnikar | Tilen | 3 | 7 | 10 |
Špari | Vasja | 8 | 3 | 11 |
Zore | Blaž | 0 | 0 | 0 |