Urnik
Ponedeljek | 21:30 | 23:00 |
Torek | 21:30 | 23:00 |
Sreda | 21:30 | 23:00 |
Četrtek | 21:30 | 23:00 |
Petek | Rezervni termin | |
Sobota | Prosto | |
Nedelja | 20:00 | 21:30 |
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Končni vrstni red - finalne tekme 2011/2012
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | Pixi sladoledi | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 |
2 | Citroen Trobec | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
3 | P&S Čukec | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 |
4 | Koseze | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
5 | AMSO Medvode | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 |
6 | Gadi | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
7 | Krpani | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
8 | Jelen Pleskarstvo Anžič | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
9 | EBTS Two Way Tivoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
10 | Panterji | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
11 | MEG Ledolomilci | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
12 | Njorka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Lestvica - liga 2011/2012
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | P&S Čukec | 22 | 20 | 2 | 0 | 182 | 45 | 40 |
2 | Pixi sladoledi | 22 | 19 | 3 | 0 | 193 | 65 | 38 |
3 | Koseze | 22 | 18 | 4 | 0 | 114 | 60 | 36 |
4 | Citroen Trobec | 22 | 17 | 4 | 1 | 169 | 68 | 35 |
5 | AMSO Medvode | 22 | 13 | 6 | 3 | 121 | 86 | 29 |
6 | Gadi | 22 | 10 | 11 | 1 | 93 | 122 | 21 |
7 | Krpani | 22 | 8 | 13 | 1 | 85 | 145 | 17 |
8 | Jelen Pleskarstvo Anžič | 22 | 6 | 12 | 4 | 49 | 108 | 16 |
9 | Panterji | 22 | 7 | 15 | 0 | 65 | 106 | 14 |
10 | MEG Ledolomilci | 22 | 6 | 16 | 0 | 71 | 122 | 12 |
11 | EBTS Two Way Tivoli | 22 | 5 | 17 | 0 | 54 | 114 | 10 |
12 | Njorka | 22 | 3 | 18 | 1 | 52 | 207 | 7 |
Razlaga okrajšav
M | mesto na lestvici |
T | število tekem |
Z | število zmag |
P | število porazov |
Pks | število porazov po kazenskih strelih |
G+ | število danih golov |
G- | število prejetih golov |
Tč | točke |