Statistika 2018/2019

Akrobati

Minut kazni: 225

priimek ime goli podaje točke
Bizjak Rok 0 0 0
Brezar Primož 0 2 2
Erzar Miha 6 12 18
Grah Oskar 32 14 46
Kalan Gabrijel 20 11 31
Košir Janez 7 10 17
Košnik Jure 14 16 30
Lukač Jan 0 0 0
Perčič Marko 6 3 9
Peternel Miha 0 4 4
Pičulin Aleš 2 2 4
Repinc Matej 0 3 3
Stopar Aleš 1 2 3
Stopar Jure 14 34 48
Tisov Jaka 2 1 3
Trilar Gašper 3 4 7
Vakaričič Dejan 2 4 6

Citroen Trobec

Minut kazni: 107

priimek ime goli podaje točke
Blatnik Erik 7 6 13
Breznik Janez 5 13 18
Brezovar Vilijem 0 0 0
Fajdiga Aleš 9 10 19
Gruden Filip 3 6 9
Gogala Anže 28 32 60
Lepša Matija 6 11 17
Mirtič Žiga 1 10 11
Mubi Luka 26 16 42
Mubi Igor 6 18 24
Penko Jure 0 1 1
Petač Žiga 10 7 17
Petronijevič Aleš 0 1 1
Pirnat Martin 11 13 24
Trobec Uroš 4 9 13
Verstovšek Anže 20 18 38
Vnuk Jure 10 4 14
Zabojnik Marek 4 5 9
Zupančič Aleš 0 1 1

Halosladoled.si

Minut kazni: 158

priimek ime goli podaje točke
Dervarič Sašo 9 10 19
Goličič Jurij 4 6 10
Grubar Bojan 0 0 0
Hafner Milan 3 1 4
Hafner Tomi 0 1 1
Igličar Janez 0 0 0
Kapus Nace 0 0 0
Kristan Robert 12 12 24
Ladiha Aleš 0 4 4
Ladiha Bor 13 16 29
Markoja Martin 1 6 7
Mišič Matej 6 3 9
Murič Egon 15 10 25
Nabergoj Tadej 9 17 26
Pavčič Marjan 0 0 0
Požeg Boris 4 4 8
Praznik Jože 3 5 8
Pukšič Primož 0 0 0
Rožič Peter 12 30 42
Strašnik Borut 1 1 2
Tomaš Igor 0 0 0
Vurnik Nejc 0 3 3
Zgonc Gašper Jaka 0 1 1
Žagar Luka 23 17 40
Žgur Matic 1 1 2
Župan Gašper 1 1 2

iTAK Šport

Minut kazni: 87

priimek ime goli podaje točke
Belimezov Matic 0 0 0
Bremec Miha 1 3 4
Burnik Aleš 0 0 0
Dremelj Aleš 0 0 0
Gajšek Jure 0 0 0
Grad Jože 1 0 1
Hlad Aleš 2 4 6
Hribar Matjaž 4 8 12
Kumar Mare 13 22 35
Kumar Samo 0 4 4
Lavrič Roman 0 0 0
Livojevič Luka 0 0 0
Nahtigal Štefan 15 22 37
Nahtigal Rok 4 19 23
Pangos Blaž 2 2 4
Pangos Primož 20 14 34
Peterca Rok 3 11 14
Peterca Nejc 6 6 12
Pintar Gašper 0 4 4
Pintar Verhunc Jan 2 2 4
Praprotnik Andraž 6 11 17
Rojšek Rok 0 0 0
Rupnik Jani 0 0 0
Snoj Črt 25 29 54
Zagorc Pilko Tilen 22 28 50
Žumer Janez 4 1 5

Jelen

Minut kazni: 158

priimek ime goli podaje točke
Avguštin Miha 9 9 18
Baldasin Blaž 2 1 3
Črne Žan 1 8 9
Debenec Darko 1 4 5
Dolinar Matevž 8 4 12
Drnovšek Nejc 2 4 6
Fireder Gregor 0 0 0
Fireder Janez 1 1 2
Gartner Klemen 0 4 4
Gartner Žiga 5 5 10
Juvančič Grega 0 2 2
Kalan Aleš 1 2 3
Kalan Staš 5 5 10
Kalan Tilen 13 11 24
Kalan Tim 1 1 2
Krajnik Nejc 2 1 3
Križaj Rok 0 0 0
Kuhar Miha 0 1 1
Ogrinc Marko 0 3 3
Ogrinc Uroš 1 1 2
Planinc Luka 0 0 0
Rakovič Damir 0 0 0
Tehovnik Matic 0 0 0
Verlič Sašo 0 0 0
Vilfan Miha 16 4 20

Koseze

Minut kazni: 140

priimek ime goli podaje točke
Avgustinčič Jaka 2 2 4
Belič Bojan 0 0 0
Belič Gregor 15 9 24
Bučar Sebastjan 0 0 0
Dolničar Grega 0 0 0
Gorenc Marjan 10 22 32
Gorenc Martin 0 2 2
Gorenc Simon 2 4 6
Gorenc Janez 0 1 1
Grošelj Jaka 0 0 0
Grošelj Miha 2 7 9
Hočevar Andrej 0 2 2
Hočevar Matej 2 2 4
Hrovat Matej 7 4 11
Koren Mitja 0 0 0
Kralj Matic 0 0 0
Krajnc Grega 21 18 39
Leben Andrej 0 4 4
Logar Jure 0 0 0
Matjašič Tone 0 0 0
Peruzzi Rok 2 8 10
Rahmatullin Ildar 15 11 26
Snoj Rok 0 0 0
Sobolev Nikolaj 0 0 0
Sotlar Nejc 0 0 0
Vidmar Andrej 5 7 12
Vidmar Anže 13 10 23
Zupančič Nik 0 0 0
Zver Matjaž 5 16 21

MEG Ledolomilci

Minut kazni: 52

priimek ime goli podaje točke
Arandjus Tomaž 3 1 4
Caserman Rok 0 0 0
Ferkov Gorazd 1 2 3
Ferkov Matjaž 0 0 0
Fetih Jaka 1 10 11
Hočevar Primož 8 7 15
Hočevar Simeon 5 3 8
Hriberšek Igor 1 1 2
Jankovič Ljubiša 0 0 0
Komel Janez 0 0 0
Kotnik Vili 0 2 2
Kovač Marko 4 3 7
Mohorko Jure 3 3 6
Pleško Klemen 3 3 6
Schweiger Luka 0 0 0
Stefanija Blaž 0 0 0
Sušnik Marko 0 1 1
Šeško Dorian 0 0 0
Zupanc Rok 8 2 10
Žnidaršič Igor 0 1 1

Panterji

Minut kazni: 168

priimek ime goli podaje točke
Ahačič Damjan 15 8 23
Badjura Matej 0 0 0
Bajec Tim 0 0 0
Burazin Andraž 0 2 2
Cerjak Nejc 1 6 7
Čačič Rok 1 3 4
Jerko Miha 4 0 4
Juha Blaž 0 2 2
Koncilja Rok 5 0 5
Kos Boštjan 1 1 2
Kremžar Dejan 1 2 3
Kuhar Filip 8 9 17
Legat Dejan 0 0 0
Martinjak Tomi 0 1 1
Modic Matic 0 0 0
Pretnar Grega 0 5 5
Rojc Franci 11 14 25
Rus Jure 5 4 9
Rus Martin 4 8 12
Slak Rok 0 0 0
Smola Rok 0 1 1
Stadler Aleš 0 0 0
Šubic Matjaž 16 21 37
Trotovšek Tilen 3 3 6

ŠK PIP

Minut kazni: 78

priimek ime goli podaje točke
Einhauer Rok 7 3 10
Frol Peter 5 3 8
Grum Dejan 6 9 15
Grum Damjan 9 13 22
Ješe Gregor 0 0 0
Klemenčič Luka 1 0 1
Klobas Aljaž 0 0 0
Kratochwill Miha 3 0 3
Kristan Andraž 0 4 4
Kuralt Matija 4 6 10
Lajevec Domen 3 6 9
Marjek Nejc 0 0 0
Okorn Anže 0 3 3
Pangerc Marko 7 7 14
Petronijevič Goran 10 14 24
Selan Jure 0 0 0
Strušnik Rok 6 6 12
Šalohar Rok 0 0 0
Šušteršič Miran 3 6 9
Wagner Aleš 0 0 0

TRUE Team

Minut kazni: 127

priimek ime goli podaje točke
Angelovski Igor 1 7 8
Burjak Miha 0 0 0
Baumkircher Klemen 0 2 2
Bergman Rok 6 7 13
Dreven Andrej 8 5 13
Gogala Jan 14 11 25
Haler Uroš 7 4 11
Horvat Miha 0 0 0
Hreščak Aleš 0 1 1
Ilič Luka 0 0 0
Jakopič Sašo 10 3 13
Javornik Blaž 0 0 0
Kecojevič Nenad 9 8 17
Kert Robert 4 3 7
Košir Srečko 1 11 12
Kurbos Toni 3 2 5
Parte Egon 0 1 1
Pesjak Robert 8 8 16
Smolnikar Tilen 1 3 4
Špari Vasja 3 3 6
Zore Blaž 2 5 7