Urnik
Ponedeljek | 21:30 | 23:00 |
Torek | 21:30 | 23:00 |
Sreda | 21:30 | 23:00 |
Četrtek | 21:00 | 22:30 |
Petek | Prosto | |
Sobota | Prosto | |
Nedelja | 19:00 | 20:30 |
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Končni vrstni red
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | Citroen Trobec | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | P&S Čukec | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | Koseze | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
4 | EBTS Two Way Tivoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
5 | Telemach Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
6 | MEG Ledolomilci | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Jelen Pleskarstvo Anžič | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8 | Gadi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9 | Panterji | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
10 | Krpani | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
11 | AMSO Medvode | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
12 | Medvedi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Lestvica - Zlata liga
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | P&S Čukec | 10 | 9 | 1 | 0 | 78 | 32 | 18 |
2 | Koseze | 10 | 8 | 2 | 0 | 52 | 44 | 16 |
3 | Citroen Trobec | 10 | 6 | 3 | 1 | 46 | 34 | 13 |
4 | EBTS Two Way Tivoli | 10 | 3 | 7 | 0 | 36 | 58 | 6 |
5 | Jelen Pleskarstvo Anžič | 10 | 2 | 7 | 1 | 21 | 43 | 5 |
6 | Gadi | 10 | 2 | 7 | 1 | 33 | 55 | 5 |
Lestvica - Srebrna liga
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | Telemach Team | 10 | 8 | 2 | 0 | 73 | 18 | 16 |
2 | MEG Ledolomilci | 10 | 7 | 3 | 0 | 66 | 34 | 14 |
3 | Krpani | 10 | 6 | 3 | 1 | 52 | 47 | 13 |
4 | AMSO Medvode | 10 | 6 | 4 | 0 | 54 | 34 | 12 |
5 | Panterji | 10 | 3 | 7 | 0 | 44 | 48 | 6 |
6 | Medvedi | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | 122 | 0 |
Lestvica - liga
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | P&S Čukec | 11 | 11 | 0 | 0 | 101 | 23 | 22 |
2 | Citroen Trobec | 11 | 10 | 0 | 1 | 84 | 26 | 21 |
3 | Koseze | 11 | 8 | 3 | 0 | 64 | 53 | 16 |
4 | Jelen Pleskarstvo Anžič | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 36 | 13 |
5 | Gadi | 11 | 6 | 4 | 1 | 60 | 56 | 13 |
6 | EBTS Two Way Tivoli | 11 | 5 | 4 | 2 | 58 | 57 | 12 |
7 | Krpani | 11 | 5 | 5 | 1 | 71 | 60 | 11 |
8 | AMSO Medvode | 11 | 5 | 6 | 0 | 42 | 37 | 10 |
9 | Telemach Team | 11 | 4 | 6 | 1 | 54 | 37 | 9 |
10 | Panterji | 11 | 4 | 7 | 0 | 45 | 53 | 8 |
11 | MEG Ledolomilci | 11 | 2 | 9 | 0 | 34 | 73 | 4 |
12 | Medvedi | 11 | 0 | 11 | 0 | 16 | 148 | 0 |
Razlaga okrajšav
M | mesto na lestvici |
T | število tekem |
Z | število zmag |
P | število porazov |
Pks | število porazov po kazenskih strelih |
G+ | število danih golov |
G- | število prejetih golov |
Tč | točke |