Statistika 2014/2015

Akrobati

Minut kazni: 387

priimek ime goli podaje točke
Bizjak Rok 0 2 2
Brezar Primož 0 2 2
Dimc Grega 0 0 0
Erzar Miha 10 16 26
Grah Oskar 23 11 34
Grubič Matej 8 7 15
Jauh Aleš 5 3 8
Jauh Tim 5 0 5
Košir Grega 0 0 0
Košnik Jure 15 5 20
Lukač Jan 2 1 3
Markelj Aljaž 0 2 2
Matjaž Jure 0 0 0
Mesec Anže 5 4 9
Nunar Herman 0 2 2
Pavlin Tomaž 0 1 1
Perčič Marko 3 0 3
Pičulin Aleš 6 10 16
Švegelj Dejan 1 5 6
Tavželj Marko 7 4 11
Trilar Gašper 4 3 7
Vakarič Dejan 7 6 13
Žagar Andrej 0 1 1

AmSo Medvode

Minut kazni: 170

priimek ime goli podaje točke
Duhovnik Primož 12 6 18
Duhovnik Klemen 10 10 20
Einhauer Rok 2 3 5
Grum Dejan 7 13 20
Grum Damjan 17 15 32
Klemenčič Luka 5 11 16
Klobas Aljaž 0 0 0
Kompolšek Boris 0 3 3
Kopač Drago 0 0 0
Kuralt Matija 0 4 4
Lajevec Domen 13 11 24
Lajevec Urban 6 7 13
Pangerc Marko 9 10 19
Penko Jure 0 0 0
Petronijevič Goran 14 13 27
Selan Jure 0 0 0
Strušnik Rok 4 4 8
Šušteršič Miran 2 8 10
Šušteršič Tomaž 1 0 1
Tehovnik Miran 0 0 0
Wagner Aleš 0 0 0

Citroen Trobec

Minut kazni: 170

priimek ime goli podaje točke
Breznik Janez 5 13 18
Brezovar Vilijem 0 0 0
Ferjanič Jure 0 0 0
Gogala Anže 24 39 63
Lepša Matija 12 18 30
Majnik Jure 15 9 24
Mirtič Žiga 6 18 24
Mubi Luka 21 9 30
Mubi Igor 7 20 27
Petač Žiga 21 21 42
Petronijevič Aleš 2 5 7
Pirnat Martin 19 29 48
Stamejčič Boštjan 1 3 4
Trobec Uroš 7 12 19
Verstovšek Anže 25 16 41
Zupančič Aleš 0 1 1

Gadi

Minut kazni: 175

priimek ime goli podaje točke
Belimezov Matic 0 0 0
Božič Davor 0 0 0
Drobnak Igor 6 3 9
Gabrovšek Rok 7 8 15
Gabrovšek Luka 14 10 24
Gorenc Simon 5 10 15
Grkman Peter 0 0 0
Hočevar Jan 6 10 16
Igličar Janez 24 15 39
Karim Alan 0 0 0
Košir Rok 6 4 10
Lukin Boris 0 0 0
Lukin Matej 0 0 0
Pahor Tilen 3 1 4
Pangos Blaž 2 5 7
Perne Marko 0 0 0
Sobolev Nikolaj 6 11 17
Zgonc Gašper Jaka 1 18 19
Zver Matjaž 11 19 30
Žlebnik Žiga 1 5 6

iTAK Sport

Minut kazni: 116

priimek ime goli podaje točke
Borin Rok 1 11 12
Burnik Aleš 11 28 39
Čerin Jernej 0 1 1
Gajšek Jure 9 12 21
Hribar Matjaž 6 8 14
Hriberšek Igor 3 0 3
Japelj Jernej 3 1 4
Kumar Mare 35 28 63
Kumar Samo 1 5 6
Lavrič Roman 2 1 3
Livojevič Luka 12 7 19
Marejk Miha 0 0 0
Mikolič Dean 0 0 0
Mužič Miha 0 4 4
Nahtigal Štefan 42 43 85
Nahtigal Rok 9 20 29
Pangos Primož 8 4 12
Peterca Nejc 17 17 34
Praprotnik Andraž 6 8 14
Pintar Gašper 1 3 4
Rojšek Rok 13 22 35
Skvarča Žiga 2 1 3
Ševčik Karel 0 0 0
Zorman Peter 0 0 0
Žumer Janez 7 6 13

Jelen slikopleskarstvo Anžič

Minut kazni: 257

priimek ime goli podaje točke
Avguštin Miha 13 10 23
Baldasin Blaž 0 0 0
Črne Žan 3 2 5
Debenec Darko 3 6 9
Dolinar Matevž 8 8 16
Drnovšek Nejc 0 0 0
Fireder Janez 2 1 3
Gartner Klemen 8 7 15
Juvančič Grega 0 1 1
Kalan Aleš 4 18 22
Kalan Staš 6 5 11
Krajnik Nejc 1 5 6
Križaj Dejan 5 4 9
Križaj Rok 3 1 4
Križaj Tomaž 0 0 0
Kuhar Miha 1 4 5
Ogrinc Marko 6 8 14
Ogrinc Uroš 3 2 5
Planinc Luka 0 0 0
Rakovič Damir 1 1 2
Verlič Staš 0 0 0
Tehovnik Matic 0 0 0

Koseze

Minut kazni: 144

priimek ime goli podaje točke
Avgustinčič Jaka 9 11 20
Belič Bojan 0 0 0
Belič Gregor 16 9 25
Bergman Rok 1 2 3
Gorenc Janez 9 7 16
Gorenc Marjan 11 20 31
Gorenc Martin 8 14 22
Grošelj Jaka 0 12 12
Grošelj Miha 1 4 5
Kosmač Boris 0 0 0
Koželj Rok 0 0 0
Kranjc Grega 10 8 18
Leben Andrej 0 0 0
Matjašič Tone 0 0 0
Peruzzi Rok 1 5 6
Rahmatullin Ildar 22 23 45
Sotlar Nejc 0 0 0
Vidmar Andrej 6 6 12
Vidmar Anže 14 13 27
Zaletelj Rok 0 1 1
Zver Mark 5 2 7
Zver Miran 3 1 4

Krpani

Minut kazni: 317

priimek ime goli podaje točke
Bulovec Miha 17 36 53
Dolničar Grega 0 0 0
Glavič Boštjan 0 0 0
Grubar Bojan 23 20 43
Hreščak Aleš 2 5 7
Hrovat Matej 10 6 16
Kalan Gabrijel 11 4 15
Kern Matic 0 0 0
Kratochwill Miha 1 2 3
Oven Boris 8 7 15
Pavčič Marjan 0 1 1
Pešič Aleksander 2 0 2
Plesničar Jan 0 0 0
Plot Luka 0 4 4
Podjed Bostjan 5 7 12
Pukšič Matej 0 0 0
Stopar Aleš 26 11 37
Stopar Jure 28 42 70
Toeroek Anže 7 7 14
Valant Tilen 0 0 0
Zajc Bojan 2 16 18

MEG Ledolomilci

Minut kazni: 146

priimek ime goli podaje točke
Arandjus Tomaž 1 1 2
Caserman Rok 0 0 0
Čačič Rok 6 4 10
Fetih Jaka 3 5 8
Gadžijev Andrej 4 1 5
Hočevar Primož 2 11 13
Hočevar Simon 4 4 8
Jaklič Igor 1 0 1
Komel Janez 1 1 2
Kotnik Srečo 0 0 0
Kotnik Vili 1 0 1
Kovač Marko 3 3 6
Kralj Črt 0 0 0
Mohorko Jure 1 1 2
Mohorko Luka 4 2 6
Oksanen Janne 5 7 12
Schweiger Luka 0 0 0
Slavec Črt 14 10 24
Stefanija Blaž 0 0 0
Sušnik Marko 1 1 2
Tominc Luka 0 2 2
Žnidaršič Igor 5 5 10

Panterji

Minut kazni: 200

priimek ime goli podaje točke
Ahačič Damjan 17 12 29
Bajec Tim 0 0 0
Benedik Jaka 1 4 5
Bernik Andrej 0 0 0
Burazin Andraž 8 11 19
Cerjak Nejc 8 8 16
Finc Uroš 2 2 4
Jerko Miha 6 6 12
Juha Blaž 3 7 10
Karničar Luka 0 0 0
Kos Boštjan 0 0 0
Kremžar Dejan 0 0 0
Legat Dejan 0 0 0
Martinjak Tomi 0 6 6
Modic Matic 2 1 3
Pretnar Grega 5 4 9
Rojc Franci 23 27 50
Rus Franci 0 0 0
Slak Rok 0 0 0
Smola Rok 0 2 2
Sodržnik Klemen 1 0 1
Stadler Aleš 7 9 16
Trotovšek Tilen 6 6 12
Uhan Mitja 1 5 6
Zupančič Nace 0 0 0

Sladoledi Pixi

Minut kazni: 320

priimek ime goli podaje točke
Adlešič Jaka 0 0 0
Dervarič Sašo 29 22 51
Dremelj Aleš 0 1 1
Ferkov Matjaž 1 1 2
Hafner Milan 2 2 4
Jakovljevič Jak 16 16 32
Kunčič Boris 9 5 14
Ladiha Aleš 4 4 8
Ladiha Bor 15 25 40
Ludentsov Sergej 9 5 14
Markoja Martin 7 10 17
Murič Egon 25 39 64
Nabergoj Tadej 31 26 57
Požeg Boris 0 5 5
Praznik Jože 4 9 13
Pukšič Primož 0 0 0
Ropič Janez 0 0 0
Rožič Peter 12 34 46
Strašnik Borut 16 20 36
Tomaš Igor 2 2 4
Žgur Matic 2 4 6
Župan Gašper 14 10 24

Telemach Team

Minut kazni: 248

priimek ime goli podaje točke
Babšek Miha 4 4 8
Baumkirchner Klemen 4 10 14
Bunderla Matic 0 0 0
Cvenk Tadej 3 1 4
Cvenkelj Miha 0 0 0
Dreven Andrej 7 5 12
Gogala Jan 25 21 46
Haler Uroš 21 15 36
Horvat Miha 0 0 0
Intihar Klemen 0 0 0
Jakopič Sašo 16 8 24
Janež Primož 0 0 0
Kecojevič Nenad 16 17 33
Kocjan Gorazd 0 2 2
Košir Srečko 3 6 9
Kunčič Aleš 0 0 0
Pajntar Andraž 9 9 18
Parte Egon 5 6 11
Pesjak Robert 10 19 29
Selišnik Grega 0 0 0
Smolnikar Tilen 0 0