Statistika 2016/2017

Akrobati

Minut kazni: 298

priimek ime goli podaje točke
Baloh Aleš 0 0 0
Bizjak Rok 0 1 1
Borzatta Miha 0 0 0
Brezar Primož 0 3 3
Erzar Miha 14 11 25
Fende Miha 3 5 8
Grah Oskar 17 25 42
Grubič Matej 2 0 2
Kalan Gabrijel 5 3 8
Kern Rok 8 7 15
Košir Janez 4 4 8
Košnik Jure 19 8 27
Lukač Jan 1 0 1
Mesec Anže 8 9 17
Nunar Herman 0 0 0
Perčič Marko 3 5 8
Pičulin Aleš 8 7 15
Trilar Gašper 2 1 3
Vakarič Dejan 4 11 15

AmSo Medvode

Minut kazni: 164

priimek ime goli podaje točke
Ciglenečki Robert 0 0 0
Duhovnik Primož 11 8 19
Duhovnik Klemen 2 8 10
Einhauer Rok 5 6 11
Grum Dejan 7 4 11
Grum Damjan 10 10 20
Ješe Gregor 0 0 0
Klemenčič Luka 1 2 3
Klobas Aljaž 0 0 0
Kratochwill Miha 0 1 1
Kuralt Matija 0 1 1
Lajevec Domen 1 1 2
Lajevec Urban 0 0 0
Okorn Anže 1 0 1
Pangerc Marko 5 6 11
Petronijevič Goran 7 13 20
Selan Jure 0 0 0
Strušnik Rok 6 2 8
Šušteršič Miran 6 3 9
Tehovnik Miran 0 0 0
Wagner Aleš 0 0 0
Zabojnik Marek 6 7 13

Citroen Trobec

Minut kazni: 161

priimek ime goli podaje točke
Blatnik Erik 5 15 20
Breznik Janez 2 10 12
Brezovar Vilijem 0 0 0
Gruden Filip 10 20 30
Gogala Anže 29 12 41
Lepša Matija 8 15 23
Mirtič Žiga 2 7 9
Mubi Luka 35 11 46
Mubi Igor 10 14 24
Petač Žiga 6 8 14
Petronijevič Aleš 3 9 12
Pirnat Martin 5 2 7
Reiter Daniel 6 7 13
Trobec Uroš 5 19 24
Verstovšek Anže 14 4 18
Zupančič Aleš 0 0 0

Halosladoled.si

Minut kazni: 236

priimek ime goli podaje točke
Antonič Žiga 0 0 0
Bremec Miha 1 2 3
Dervarič Sašo 6 12 18
Ferkov Matjaž 0 0 0
Grubar Bojan 4 8 12
Hriberšek Igor 0 0 0
Igličar Janez 6 8 14
Jakovljevič Jak 4 11 15
Kapus Nace 0 0 0
Kristan Robert 5 2 7
Ladiha Aleš 1 8 9
Ladiha Bor 16 12 28
Ludentsov Sergej 3 4 7
Markoja Martin 11 15 26
Murič Egon 26 18 44
Nabergoj Tadej 22 19 41
Pavčič Marjan 0 0 0
Požeg Boris 1 2 3
Pukšič Primož 0 0 0
Rožič Peter 8 21 29
Vurnik Nejc 4 6 10
Zgonc Gašper Jaka 1 4 5
Žgur Matic 1 13 14
Župan Gašper 11 5 16

iTAK Šport

Minut kazni: 115

priimek ime goli podaje točke
Belimezov Matic 0 0 0
Burnik Aleš 0 0 0
Čerin Jernej 0 0 0
Dremelj Aleš 0 0 0
Gajšek Jure 2 3 5
Hlad Aleš 1 7 8
Hribar Matjaž 0 2 2
Kumar Mare 14 11 25
Kumar Samo 0 0 0
Lavrič Roman 0 0 0
Livojevič Luka 0 3 3
Mikolič Dean 0 0 0
Mužič Miha 0 0 0
Nahtigal Štefan 10 20 30
Nahtigal Rok 11 12 23
Pangos Blaž 6 3 9
Pangos Primož 10 7 17
Peterca Rok 21 39 60
Peterca Nejc 20 30 50
Pintar Gašper 0 3 3
Praprotnik Andraž 4 8 12
Rojšek Rok 2 0 2
Skvarča Žiga 0 0 0
Ševčik Karel 0 0 0
Zagorc Pilko Tilen 30 25 55
Žumer Janez 6 3 9

Jelen

Minut kazni: 100

priimek ime goli podaje točke
Avguštin Miha 17 11 28
Baldasin Blaž 5 2 7
Črne Žan 0 1 1
Debenec Darko 4 6 10
Dolinar Matevž 11 13 24
Drnovšek Nejc 0 0 0
Fireder Janez 2 1 3
Gartner Klemen 1 3 4
Juvančič Grega 0 0 0
Kalan Aleš 1 10 11
Kalan Staš 2 6 8
Kalan Tim 0 0 0
Krajnik Nejc 1 1 2
Križaj Rok 0 1 1
Kuhar Miha 2 3 5
Nadižar Aljaž 1 2 3
Ogrinc Marko 3 5 8
Ogrinc Uroš 6 2 8
Planinc Luka 0 0 0
Rakovič Damir 0 3 3
Tehovnik Matic 0 0 0
Verlič Sašo 0 0 0

Koseze

Minut kazni: 205

priimek ime goli podaje točke
Avgustinčič Jaka 0 0 0
Belič Bojan 0 0 0
Belič Gregor 11 12 23
Gorenc Marjan 12 23 35
Gorenc Martin 2 11 13
Grošelj Jaka 2 4 6
Grošelj Miha 2 4 6
Koren Mitja 0 0 0
Krajnc Grega 24 19 43
Leben Andrej 1 0 1
Matjašič Tone 0 0 0
Peruzzi Rok 3 5 8
Rahmatullin Ildar 8 14 22
Snoj Rok 3 5 8
Sotlar Nejc 10 15 25
Vidmar Andrej 10 19 29
Vidmar Anže 11 9 20
Zaletelj Rok 0 0 0
Zver Matjaž 9 17 26

MEG Ledolomilci

Minut kazni: 64

priimek ime goli podaje točke
Anzeljc Andraž 0 1 1
Arandjus Tomaž 1 3 4
Caserman Rok 0 0 0
Ferkov Gorazd 8 11 19
Fetih Jaka 3 3 6
Habas Žiga 2 4 6
Hočevar Primož 16 11 27
Hočevar Simeon 4 5 9
Jaklič Igor 0 1 1
Komel Janez 0 1 1
Kotnik Srečo 0 0 0
Kotnik Vili 0 1 1
Kovač Marko 0 0 0
Ložar Franci 0 0 0
Mohorko Jure 4 1 5
Mohorko Luka 2 5 7
Mrzlikar Timon 1 2 3
Rukavina Matej 4 4 8
Schweiger Luka 0 1 1
Sluga Miloš 0 0 0
Stefanija Blaž 0 0 0
Sušnik Marko 1 1 2
Urbančič Andraž 0 0 0
Žnidaršič Igor 2 1 3
Žnidaršič Gašper 2 4 6

Panterji

Minut kazni: 107

priimek ime goli podaje točke
Ahačič Damjan 11 8 19
Bajec Tim 0 0 0
Benedik Jaka 0 1 1
Burazin Andraž 2 9 11
Cerjak Nejc 2 7 9
Čačič Rok 0 0 0
Gorenc Simon 0 0 0
Jerko Miha 3 2 5
Juha Blaž 1 5 6
Koncilja Rok 11 7 18
Kos Bpšzjan 0 0 0
Kremžar Dejan 0 1 1
Legat Dejan 0 0 0
Martinjak Tomi 1 3 4
Modic Matic 0 0 0
Pretnar Grega 4 4 8
Rojc Franci 17 13 29
Slak Rok 0 1 1
Smola Rok 0 0 0
Sobolev Nikolaj 0 8 8
Stadler Aleš 5 3 8
Stopar Ačeš 0 1 1
Trotovšek Tilen 8 8 16
Židan Gal 6 8 14

Telemach Team

Minut kazni: 186

priimek ime goli podaje točke
Angelovski Igor 12 5 17
Babšek Miha 1 5 6
Baumkircher Klemen 3 1 4
Bergman Rok 6 6 12
Bunderla Matic 0 0 0
Cvenk Tadej 1 3 4
Dreven Andrej 3 4 7
Glumac Daniel 0 0 0
Gogala Jan 23 27 50
Haler Uroš 11 13 24
Horvat Miha 0 1 1
Intihar Klemen 0 0 0
Jakopič Sašo 8 9 17
Javornik Blaž 8 7 15
Kecojevič Nenad 7 3 10
Košir Srečko 2 7 9
Parte Egon 2 8 10
Pene Andraž 2 6 8
Pesjak Robert 1 8 9
Smolnikar Tilen 1 1 2
Špari Vasja 14 13 27
Zore Blaž 0 0 0