Urnik
Ponedeljek | 21:30 | 23:00 |
Torek | 21:30 | 23:00 |
Sreda | 21:30 | 23:00 |
Četrtek | 21:30 | 23:00 |
Petek | Prosto | |
Sobota | Prosto | |
Nedelja | 19:00 | 20:30 |
Trim hokej klub je prejemnik certifikata za nevladne organizacije na področju športa.
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Lestvica - liga
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | iTAK Sport | 22 | 21 | 0 | 1 | 149 | 59 | 43 |
2 | Sladoledi Pixi | 22 | 18 | 3 | 1 | 162 | 104 | 37 |
3 | Citroen Trobec | 22 | 18 | 3 | 1 | 142 | 83 | 37 |
4 | Telemach Team | 22 | 16 | 4 | 2 | 115 | 76 | 34 |
5 | Krpani | 22 | 12 | 9 | 1 | 112 | 102 | 25 |
6 | Koseze | 22 | 12 | 10 | 0 | 99 | 96 | 24 |
7 | AMSO Medvode | 22 | 8 | 11 | 3 | 82 | 92 | 19 |
8 | Akrobati | 22 | 8 | 12 | 2 | 80 | 104 | 18 |
9 | Gadi | 22 | 8 | 14 | 0 | 78 | 112 | 16 |
10 | Panterji | 22 | 4 | 16 | 2 | 82 | 150 | 10 |
11 | Jelen Pleskarstvo Anžič | 22 | 5 | 17 | 0 | 53 | 105 | 10 |
12 | MEG Ledolomilci | 22 | 2 | 19 | 1 | 46 | 117 | 5 |
Končni razpored ekip
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | iTAK Sport | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
2 | Sladoledi Pixi | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
3 | Koseze | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
4 | Telemach Team | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
5 | AMSO Medvode | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
6 | Krpani | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
7 | Citroen Trobec | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
8 | Akrobati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lestvica "Mini liga Pod'n"
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | Gadi | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 |
2 | Jelen Pleskarstvo Anžič | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 4 |
3 | Panterji | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 |
4 | MEG Ledolomilci | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 |
Razlaga okrajšav
M | mesto na lestvici |
T | število tekem |
Z | število zmag |
P | število porazov |
Pks | število porazov po kazenskih strelih |
G+ | število danih golov |
G- | število prejetih golov |
Tč | točke |