Statistika 2011/2012

AmSo Medvode

Minut kazni: 349

priimek ime goli podaje točke
Babšek Miha 5 10 15
Duhovnik Primož 18 15 33
Duhovnik Klemen 24 13 37
Einhauer Rok 11 14 25
Fajdiga Aleš 0 0 0
Kecojevič Nenad 19 14 33
Klemenčič Luka 4 6 10
Kompolšek Boris 0 1 1
Kopač Drago 0 0 0
Kuralt Matija 1 3 4
Pangerc Marko 13 5 18
Parte Egon 6 14 20
Petronijevič Goran 15 12 27
Smolnikar Tilen 5 5 10
Strušnik Rok 3 6 9
Šušteršič Miran 15 12 27
Šušteršič Tomaž 5 2 7
Tehovnik Miran 0 0 0
Wagner Aleš 3 3 6

Citroen Trobec

Minut kazni: 232

priimek ime goli podaje točke
Breznik Janez 1 6 7
Brezovar Vilijem 0 0 0
Ferjanič Jure 2 3 5
Lepša Dušan 21 27 48
Lepša Žan 13 7 20
Lepša Matija 5 11 16
Lepša Anže 12 2 14
Majnik Jure 5 11 16
Mirtič Žiga 2 8 10
Mubi Luka 19 9 28
Mubi Igor 10 25 35
Petač Žiga 22 20 42
Petronijevič Aleš 0 5 5
Pirnat Martin 19 25 44
Stamejčič Boštjan 13 13 26
Trobec Uroš 11 22 33
Verstovšek Anže 15 11 26
Zupančič Nace 0 2 2
Zupančič Aleš 0 0 0
Žerdin Simon 10 8 18

EBTS Two WayTivoli

Minut kazni: 188

priimek ime goli podaje točke
Cerjak Nejc 4 3 7
Fetih Jaka 3 3 6
Gadžijev Andrej 1 5 6
Grum Damjan 18 22 40
Grum Dejan 11 15 26
Hoffman Henrik 0 5 5
Hreščak Aleš 0 2 2
Juhant Jurij 0 0 0
Kompare Samo 2 4 6
Kotar Bojan 0 0 0
Kovač Marko 4 6 10
Kralj Črt 0 0 0
Kramarič Andrej 8 5 13
Ladiha Aleš 1 3 4
Lešnjak Boštjan 15 9 24
Oven Boris 3 2 5
Pahor Tilen 4 3 7
Pirc Uroš 0 0 0
Potočnik Borut 0 1 1
Rožman Dejan 0 1 1
Rukavina Matej 3 2 5
Savič Jernej 1 1 2
Škrlep Damjan 0 0 0
Tominc Luka 1 4 5

Gadi

Minut kazni: 224

priimek ime goli podaje točke
Bašič Domen 33 18 51
Belimezov Matic 0 1 1
Bernik Andrej 3 4 7
Božič Davor 2 10 12
Breznik Boštjan 0 0 0
Bukovec Gregor 2 2 4
Drobnak Jure 0 0 0
Gabrovšek Luka 18 18 36
Gabrovšek Rok 7 11 18
Gorenc Simon 5 15 20
Igličar Janez 27 10 37
Jan Ivo 3 2 5
Karim Alan 0 0 0
Kogovšek Mitja 0 0 0
Kontrec Dejan 5 6 11
Lukin Boris 2 7 9
Lukin Matej 0 2 2
Pangos Blaž 1 9 10
Petelin Dejan 0 0 0
Pilipovič Saša 0 0 0
Sobolev Nikolaj 8 11 19
Zgonc Gašper Jaka 5 13 18
Zupančič Nik 0 0 0
Žlebnik Žiga 5 5 10

Jelen Pleskarstvo Anžič

Minut kazni: 296

priimek ime goli podaje točke
Avguštin Marko 0 0 0
Avguštin Miha 8 5 13
Črne Žan 3 0 3
Debenec Darko 2 7 9
Dolinar Matevž 15 5 20
Fireder Janez 4 1 5
Gartner Klemen 0 2 2
Juvančič Grega 0 0 0
Kalan Aleš 2 20 22
Kalan Staš 2 3 5
Kamšek David 1 0 1
Košenina Gašper 0 0 0
Krajnik Nejc 3 4 7
Križaj Dejan 3 3 6
Križaj Rok 3 2 5
Križaj Tomaž 2 2 4
Kuhar Miha 2 1 3
Ogrinc Marko 4 2 6
Ogrinc Uroš 5 3 8
Planinc Luka 0 2 2
Prentnar Gašper 0 0 0
Rakovič Damir 1 6 7
Šinkovec Igor 0 0 0

Koseze

Minut kazni: 256

priimek ime goli podaje točke
Avgustinčič Jaka 5 10 15
Belič Gregor 19 11 30
Belič Bojan 1 2 3
Bolta Zvone 0 0 0
Gorenc Marjan 8 20 28
Gorenc Martin 15 13 28
Gorenc Janez 11 6 17
Grošelj Jaka 6 6 12
Grošelj Miha 4 10 14
Kosmač Boris 6 6 12
Leben Andrej 1 0 1
Matjašič Tone 0 0 0
Pavlin Tomaž 0 0 0
Peruzzi Rok 5 4 9
Peruzzi Uroš 0 0 0
Rahmatullin Ildar 0 0 0
Sotlar Nejc 5 5 10
Vidmar Anže 21 11 32
Vidmar Andrej 10 14 24
Zaletelj Rok 0 0 0
Zver Miran 6 9 15

Krpani

Minut kazni: 270

priimek ime goli podaje točke
Berlec Zmago 1 4 5
Bregar Tine 0 0 0
Frol Peter 3 3 6
Goršič Tilen 1 1 2
Gruden Davor 0 0 0
Horvat Tine 1 0 1
Janko Ivan 0 1 1
Kalan Gabrijel 11 15 26
Kratochwill Miha 5 1 6
Marolt Stane 6 6 12
Medic Matej 2 3 5
Pavčič Marjan 0 0 0
Peterlin Marko 0 0 0
Podboršek Simon 1 1 2
Podjed Bostjan 13 10 23
Stopar Aleš 17 9 26
Tekavčič Matjaž 7 7 14
Turk Nejc 1 6 7
Vnuk Jure 17 8 25
Volf Vili 0 0 0
Zidanek Uros 5 7 12

MEG Ledolomilci

Minut kazni: 436

priimek ime goli podaje točke
Arandjus Tomaž 0 1 1
Caserman Rok 0 0 0
Čepirlo Nejc 4 10 14
Dimc Žiga 0 0 0
Hočevar Primož 12 10 22
Ivanuša Borut 4 4 8
Jaklič Igor 3 8 11
Komel Janez 0 9 9
Kotnik Srečo 0 4 4
Kotnik Vili 0 1 1
Mohorko Jure 19 12 31
Mohorko Luka 12 8 20
Muck Grega 0 0 0
Plesničar Jan 0 0 0
Pretnar Gregor 0 0 0
Schweiger Luka 0 3 3
Slavec Črt 41 19 60
Sušnik Marko 4 4 8
Štebih Luka 3 10 13
Usnik Simon 2 0 2
Žnidaršič Igor 5 10 15

Njorka

Minut kazni: 188

priimek ime goli podaje točke
Debenec Miha 1 0 1
Djordjevič Marko 0 0 0
Glavič Bojan 4 3 7
Gomboši Roman 0 0 0
Habjanič Branko 0 4 4
Harauer Mitja 0 0 0
Kirič Aljoša 12 2 14
Klobas Aljaž 0 0 0
Klobučar Matevž 0 0 0
Košir Rok 8 5 13
Lukič Mark 2 1 3
Obretan Aleš 1 2 3
Pišljar Mitja 3 2 5
Pivec Lenart 7 8 15
Poklukar Martin 6 7 13
Raušl Matic 8 7 15
Rupnik Jani 0 0 0
Starič Aleš 2 5 7
Strah Tadej 0 1 1
Vidmar Simon 0 20 20
Vozelj Aleš 0 0 0

Panterji

Minut kazni: 242

priimek ime goli podaje točke
Ahačič Damjan 15 14 29
Bajec Tom 1 4 5
Bajec Tim 0 0 0
Bister Dominik 0 0 0
Burazin Andraž 1 0 1
Dreven Andrej 0 0 0
Finc Uroš 2 4 6
Fujs Grega 0 0 0
Jerko Miha 3 1 4
Juha Blaž 3 7 10
Karničar Luka 5 11 16
Klemenak Jernej 0 0 0
Kos Boštjan 1 3 4
Kremžar Dejan 0 2 2
Legat Dejan 0 0 0
Martinjak Tomi 1 5 6
Modic Matic 8 3 11
Palka Jure 0 0 0
Pretnar Grega 1 4 5
Rojc Franci 17 8 25
Slak Rok 0 0 0
Smola Rok 1 2 3
Stadler Aleš 12 5 17
Špari Vasja 6 5 11
Štembal Rok 0 0 0
Trotovšek Tilen 3 4 7
Uhan Mitja 5 8 13

Pixi sladoledi

Minut kazni: 255

priimek ime goli podaje točke
Adlešič Jaka 23 30 53
Belec Zelinka Matevž 1 1 2
Dervarič Sašo 25 16 41
Dremelj Aleš 0 1 1
Jakovljevič Jak 26 32 58
Kovač Jože 4 20 24
Ladiha Bor 13 28 41
Lajovec Domen 28 21 49
Lajovec Urban 12 14 26
Markoja Martin 18 15 33
Murič Egon 16 7 23
Nabergoj Tadej 29 26 55
Požeg Boris 9 13 22
Rožič Peter 17 12 29
Šolar Gregor 0 0 0
Žgur Matic 8 12 20
Župan Gašper 15 19 34

P&S Čukec

Minut kazni: 263

priimek ime goli podaje točke
Gajšek Jure 17 18 35
Hribar Matjaž 6 18 24
Hriberšek Igor 3 8 11
Jeram Tomaž 0 1 1
Kumar Mare 40 30 70
Kumar Samo 9 14 23
Lavrič Roman 16 18 34
Mihelič Peter 7 13 20
Mikolič Dean 2 3 5
Mlakar Miha 0 0 0
Mužič Miha 6 5 11
Nahtigal Štefan 39 29 68
Nahtigal Rok 4 12 16
Pangos Primož 13 20 33
Penko Jure 0 3 3
Rojšek Rok 14 27 41
Skvarča Žiga 4 5 9
Ševčik Karel 0 0 0
Vojvoda Miha 5 10 15
Zajc Bojan 13 8 21
Žumer Janez 13 17 30