Urnik
Ponedeljek | 21:30 | 23:00 |
Torek | 21:30 | 23:00 |
Sreda | 21:30 | 23:00 |
Četrtek | 21:00 | 22:30 |
Petek | Prosto | |
Sobota | Prosto | |
Nedelja | 19:00 | 20:30 |
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Rezultati 2012/2013
September
Dan | Tekma | Rezultat | |||
NE | 16.9.2012 | EBTS Two Way Tivoli | Krpani | 9 | 8 |
PO | 17.9.2012 | Telemach Team | Jelen slikoplesk Anžič | 2 | 4 |
TO | 18.9.2012 | Panterji | AmSo Medvode | 5 | 4 |
SR | 19.9.2012 | Citroen Trobec | Medvedi | 16 | 0 |
ČE | 20.9.2012 | P&S Čukec | MEG Ledolomilci | 15 | 3 |
PE | 21.9.2012 | Koseze | Krpani | 6 | 1 |
NE | 23.9.2012 | Gadi | EBTS Two Way Tivoli | 5 | 3 |
PO | 24.9.2012 | Jelen slikoplesk Anžič | Citroen Trobec | 1 | 3 |
TO | 25.9.2012 | Gadi | Panterji | 3 | 2 |
SR | 26.9.2012 | Telemach Team | EBTS Two Way Tivoli | 1 | 3 |
ČE | 27.9.2012 | Koseze | AmSo Medvode | 2 | 4 |
PE | 28.9.2012 | MEG Ledolomilci | Krpani | 2 | 9 |
NE | 30.9.2012 | P&S Čukec | Medvedi | 22 | 1 |
Oktober
Dan | Tekma | Rezultat | |||
PO | 1.10.2012 | P&S Čukec | Jelen slikoplesk Anžič | 11 | 1 |
TO | 2.10.2012 | Telemach Team | Krpani | 5 | 8 |
SR | 3.10.2012 | EBTS Two Way Tivoli | AmSo Medvode | 3 | 4 |
ČE | 4.10.2012 | Gadi | Medvedi | 16 | 1 |
PE | 5.10.2012 | Koseze | Panterji | 4 | 2 |
NE | 7.10.2012 | Citroen Trobec | MEG Ledolomilci | 9 | 0 |
PO | 8.10.2012 | AmSo Medvode | Jelen slikoplesk Anžič | 3 | 1 |
TO | 9.10.2012 | P&S Čukec | Panterji | 5 | 1 |
SR | 10.10.2012 | EBTS Two Way Tivoli | Citroen Trobec | 4 | 6 |
ČE | 11.10.2012 | Telemach Team | MEG Ledolomilci | 7 | 2 |
PE | 12.10.2012 | Koseze | Medvedi | 9 | 1 |
NE | 14.10.2012 | Gadi | Krpani | 14 | 6 |
PO | 15.10.2012 | Telemach Team | Citroen Trobec | 3 | 4 |
TO | 16.10.2012 | Gadi | Jelen slikoplesk Anžič | 2 | 3 |
SR | 17.10.2012 | P&S Čukec | EBTS Two Way Tivoli | 8 | 2 |
ČE | 18.10.2012 | Panterji | Krpani | 4 | 7 |
PE | 19.10.2012 | Koseze | MEG Ledolomilci | 6 | 3 |
NE | 21.10.2012 | AmSo Medvode | Medvedi | 14 | 0 |
PO | 22.10.2012 | Telemach Team | Panterji | 2 | 3 |
TO | 23.10.2012 | Jelen slikoplesk Anžič | Medvedi | 5 | 3 |
PE | 26.10.2012 | P&S Čukec | Krpani | 7 | 5 |
TO | 30.10.2012 | Telemach Team | Gadi | 9 | 0 |
November
Dan | Tekma | Rezultat | |||
PE | 2.11.2012 | Koseze | Jelen slikoplesk Anžič | 4 | 2 |
NE | 4.11.2012 | Medvedi | MEG Ledolomilci | 0 | 11 |
PO | 5.11.2012 | Citroen Trobec | AmSo Medvode | 3 | 1 |
TO | 6.11.2012 | Jelen slikoplesk Anžič | Krpani | 4 | 3 |
NE | 11.11.2012 | Telemach Team | Koseze | 6 | 7 |
PO | 12.11.2012 | Citroen Trobec | Krpani | 5 | 4 |
TO | 13.11.2012 | Telemach Team | AmSo Medvode | 5 | 3 |
SR | 14.11.2012 | Panterji | Citroen Trobec | 2 | 12 |
ČE | 15.11.2012 | Gadi | MEG Ledolomilci | 7 | 3 |
PO | 19.11.2012 | Panterji | Jelen slikoplesk Anžič | 1 | 4 |
TO | 20.11.2012 | Telemach Team | Medvedi | 12 | 1 |
SR | 21.11.2012 | P&S Čukec | Citroen Trobec | 3 | 2 |
ČE | 22.11.2012 | Koseze | Gadi | 8 | 3 |
PE | 23.11.2012 | EBTS Two Way Tivoli | MEG Ledolomilci | 11 | 5 |
PO | 26.11.2012 | Medvedi | Krpani | 4 | 18 |
TO | 27.11.2012 | Gadi | AmSo Medvode | 5 | 3 |
SR | 28.11.2012 | EBTS Two Way Tivoli | Panterji | 6 | 7 |
ČE | 29.11.2012 | AmSo Medvode | Krpani | 0 | 2 |
December
Dan | Tekma | Rezultat | |||
PO | 17.12.2012 | Citroen Trobec | Gadi | 13 | 5 |
TO | 18.12.2012 | EBTS Two Way Tivoli | Medvedi | 8 | 3 |
SR | 19.12.2012 | AmSo Medvode | MEG Ledolomilci | 5 | 0 |
ČE | 20.12.2012 | P&S Čukec | Gadi | 5 | 0 |
PE | 21.12.2012 | Koseze | EBTS Two Way Tivoli | 10 | 7 |
Pokal Petra Kanca
December
Dan | Tekma | Rezultat | |||
PO | 3.12.2012 | Krpani | MEG Ledolomilci | 10 | 3 |
TO | 4.12.2012 | Medvedi | Jelen slikoplesk Anžič | 0 | 12 |
SR | 5.12.2012 | Telemach Team | Citroen Trobec | 4 | 1 |
ČE | 6.12.2012 | Panterji | AmSo Medvode | 2 | 4 |
PE | 7.12.2012 | Gadi | Krpani | 6 | 3 |
NE | 9.12.2012 | EBTS Two Way Tivoli | Jelen slikoplesk Anžič | 5 | 2 |
TO | 11.12.2012 | Koseze | Telemach Team | 1 | 4 |
SR | 12.12.2012 | P&S Čukec | AmSo Medvode | 8 | 4 |
ČE | 13.12.2012 | EBTS Two Way Tivoli | Gadi | 7 | 0 |
PE | 14.12.2012 | Telemach Team | P&S Čukec | 5 | 2 |
NE | 16.12.2012 | Telemach Team | EBTS Two Way Tivoli | 2 | 1 |
2013
Januar
Dan | Tekma | Rezultat | |||
ČE | 3.1.2013 | EBTS Two Way Tivoli | Jelen slikoplesk Anžič | 2 | 1 |
PE | 4.1.2013 | P&S Čukec | Koseze | 13 | 4 |
NE | 6.1.2013 | Medvedi | Panterji | 2 | 18 |
PO | 7.1.2013 | Jelen slikoplesk Anžič | MEG Ledolomilci | 3 | 2 |
TO | 8.1.2013 | Telemach Team | P&S Čukec | 2 | 3 |
SR | 9.1.2013 | Citroen Trobec | Koseze | 11 | 4 |
ČE | 10.1.2013 | Panterji | MEG Ledolomilci | 1 | 4 |
PE | 11.1.2013 | P&S Čukec | AmSo Medvode | 11 | 2 |
Drugi del
Januar
Dan | Tekma | Rezultat | |||
NE | 13.1.2013 | AmSo Medvode | Medvedi | 12 | 1 |
PO | 14.1.2013 | MEG Ledolomilci | Telemach Team | 5 | 0 |
TO | 15.1.2013 | Koseze | Citroen Trobec | 5 | 3 |
SR | 16.1.2013 | Gadi | Jelen slikoplesk Anžič | 0 | 1 |
ČE | 17.1.2013 | Krpani | Medvedi | 15 | 4 |
PE | 18.1.2013 | Panterji | AmSo Medvode | 0 | 5 |
NE | 20.1.2013 | P&S Čukec | EBTS Two Way Tivoli | 10 | 4 |
PO | 21.1.2013 | Medvedi | Krpani | 3 | 5 |
TO | 22.1.2013 | Koseze | EBTS Two Way Tivoli | 3 | 1 |
SR | 23.1.2013 | Gadi | Citroen Trobec | 3 | 8 |
ČE | 24.1.2013 | MEG Ledolomilci | AmSo Medvode | 3 | 2 |
PE | 25.1.2013 | P&S Čukec | Jelen slikoplesk Anžič | 4 | 3 |
NE | 27.1.2013 | Panterji | Medvedi | 15 | 2 |
PO | 28.1.2013 | P&S Čukec | Koseze | 12 | 1 |
TO | 29.1.2013 | Krpani | Panterji | 0 | 7 |
SR | 30.1.2013 | Citroen Trobec | Jelen slikoplesk Anžič | 4 | 1 |
ČE | 31.1.2013 | AmSo Medvode | Telemach Team | 0 | 9 |
Februar
Dan | Tekma | Rezultat | |||
PE | 1.2.2013 | MEG Ledolomilci | Krpani | 6 | 5 |
NE | 3.2.2013 | Gadi | EBTS Two Way Tivoli | 8 | 3 |
PO | 4.2.2012 | Panterji | Telemach Team | 0 | 5 |
TO | 5.2.2012 | Koseze | Jelen slikoplesk Anžič | 5 | 3 |
SR | 6.2.2012 | P&S Čukec | Gadi | 11 | 4 |
ČE | 7.2.2012 | Medvedi | MEG Ledolomilci | 1 | 8 |
NE | 10.2.2012 | Koseze | Gadi | 7 | 3 |
TO | 12.2.2013 | Krpani | AmSo Medvode | 1 | 9 |
SR | 13.2.2013 | Telemach Team | Medvedi | 15 | 0 |
ČE | 14.2.2013 | Panterji | MEG Ledolomilci | 3 | 8 |
PE | 15.2.2013 | Jelen slikoplesk Anžič | EBTS Two Way Tivoli | 3 | 6 |
NE | 17.2.2013 | P&S Čukec | Citroen Trobec | 5 | 4 |
PO | 18.2.2013 | Telemach Team | Krpani | 5 | 0 |
TO | 19.2.2013 | AmSo Medvode | Panterji | 7 | 3 |
SR | 20.2.2013 | Telemach Team | MEG Ledolomilci | 6 | 4 |
ČE | 21.2.2013 | Citroen Trobec | Koseze | 2 | 5 |
PE | 22.2.2013 | Jelen slikoplesk Anžič | Gadi | 2 | 1 |
NE | 24.2.2013 | EBTS Two Way Tivoli | P&S Čukec | 1 | 8 |
PO | 25.2.2013 | AmSo Medvode | MEG Ledolomilci | 6 | 3 |
TO | 26.2.2013 | Jelen slikoplesk Anžič | P&S Čukec | 2 | 8 |
SR | 27.2.2013 | Medvedi | Panterji | 2 | 8 |
ČE | 28.2.2013 | EBTS Two Way Tivoli | Koseze | 4 | 9 |
Marec
Dan | Tekma | Rezultat | |||
PE | 1.3.2013 | Citroen Trobec | Gadi | 6 | 4 |
NE | 3.3.2013 | Telemach Team | Krpani | 3 | 6 |
PO | 4.3.2013 | Koseze | P&S Čukec | 7 | 11 |
TO | 5.3.2013 | Panterji | Krpani | 5 | 6 |
SR | 6.3.2013 | Jelen slikoplesk Anžič | Citroen Trobec | 2 | 6 |
ČE | 7.3.2013 | Telemach Team | AmSo Medvode | 8 | 2 |
PE | 8.3.2013 | Medvedi | MEG Ledolomilci | 0 | 20 |
NE | 10.3.2013 | EBTS Two Way Tivoli | Gadi | 3 | 5 |
PO | 11.3.2013 | Telemach Team | Panterji | 8 | 1 |
TO | 12.3.2013 | Jelen slikoplesk Anžič | Koseze | 2 | 5 |
SR | 13.3.2013 | MEG Ledolomilci | Krpani | 4 | 9 |
ČE | 14.3.2013 | Gadi | P&S Čukec | 2 | 9 |
PE | 15.3.2013 | EBTS Two Way Tivoli | Citroen Trobec | 5 | 0 |
NE | 17.3.2013 | Medvedi | AmSo Medvode | 1 | 10 |
PO | 18.3.2013 | MEG Ledolomilci | Panterji | 5 | 2 |
TO | 19.3.2013 | AmSo Medvode | Krpani | 1 | 5 |
SR | 20.3.2013 | Medvedi | Telemach Team | 0 | 14 |
ČE | 21.3.2013 | Gadi | Koseze | 3 | 6 |
PE | 22.3.2013 | EBTS Two Way Tivoli | Jelen slikoplesk Anžič | 4 | 3 |
NE | 24.3.2013 | Citroen Trobec | P&S Čukec | 4 | 1 |
Playoff - polfinale
Marec
Dan | Tekma | Rezultat | |||
PO | 25.3.2013 | Krpani | Medvedi | 11 | 1 |
TO | 26.3.2013 | AmSo Medvode | Panterji | 6 | 7 |
SR | 27.3.2013 | Jelen slikoplesk Anžič | MEG Ledolomilci | 2 | 4 |
ČE | 28.3.2013 | Gadi | Telemach Team | 0 | 6 |
PE | 29.3.2013 | P&S Čukec | EBTS Two Way Tivoli | 7 | 3 |
April
Dan | Tekma | Rezultat | |||
TO | 2.4.2013 | Citroen Trobec | Koseze | 3 | 2 |
Playoff - finale
April
Dan | Tekma | Rezultat | |||
SR | 3.4.2013 | AmSo Medvode | Medvedi | 11 | 0 |
ČE | 4.4.2013 | Panterji | Krpani | 4 | 3 |
PE | 5.4.2013 | Jelen slikoplesk Anžič | Gadi | 3 | 1 |
NE | 7.4.2013 | Telemach Team | MEG Ledolomilci | 5 | 0 |
PO | 8.4.2013 | Koseze | EBTS Two Way Tivoli | 4 | 3 |
TO | 9.4.2013 | Citroen Trobec | P&S Čukec | 4 | 2 |