Urnik
Ponedeljek | 21:30 | 23:00 |
Torek | 21:30 | 23:00 |
Sreda | 21:30 | 23:00 |
Četrtek | 21:00 | 22:30 |
Petek | Prosto | |
Sobota | Prosto | |
Nedelja | 19:00 | 20:30 |
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Statistika 2012/2013
AmSo Medvode
Minut kazni: 194
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Adlešič | Jaka | 1 | 4 | 5 |
Dremelj | Aleš | 0 | 0 | 0 |
Duhovnik | Primož | 14 | 6 | 20 |
Duhovnik | Klemen | 10 | 14 | 24 |
Einhauer | Rok | 5 | 6 | 11 |
Klemenčič | Luka | 4 | 12 | 16 |
Kompolšek | Boris | 2 | 2 | 4 |
Kopač | Drago | 0 | 2 | 2 |
Kuralt | Matija | 1 | 1 | 2 |
Lajevec | Domen | 6 | 11 | 17 |
Lajevec | Urban | 14 | 4 | 18 |
Obersnel | Anže | 2 | 3 | 5 |
Pangerc | Marko | 9 | 11 | 20 |
Peruzzi | Uroš | 8 | 2 | 10 |
Petronijevič | Goran | 24 | 20 | 44 |
Stary | Vito | 2 | 1 | 3 |
Strušnik | Rok | 5 | 2 | 7 |
Šušteršič | Miran | 3 | 9 | 12 |
Šušteršič | Tomaž | 3 | 3 | 6 |
Wagner | Aleš | 2 | 6 | 8 |
Citroen Trobec
Minut kazni: 251
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Breznik | Janez | 3 | 5 | 8 |
Brezovar | Vilijem | 0 | 0 | 0 |
Ferjanič | Jure | 1 | 2 | 3 |
Lepša | Matija | 12 | 21 | 33 |
Majnik | Jure | 10 | 12 | 22 |
Mirtič | Žiga | 3 | 11 | 14 |
Mubi | Luka | 14 | 14 | 28 |
Mubi | Igor | 8 | 11 | 19 |
Petač | Žiga | 17 | 14 | 31 |
Petronijevič | Aleš | 2 | 11 | 13 |
Pirnat | Martin | 17 | 20 | 37 |
Ravnihar | Nejc | 1 | 3 | 4 |
Stamejčič | Boštjan | 14 | 8 | 22 |
Trobec | Uroš | 7 | 19 | 26 |
Verstovšek | Anže | 14 | 8 | 22 |
Zupančič | Aleš | 0 | 0 | 0 |
Žerdin | Simon | 11 | 4 | 15 |
EBTS Two WayTivoli
Minut kazni: 209
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Cerjak | Nejc | 5 | 8 | 13 |
Fetih | Jaka | 3 | 12 | 15 |
Gadžijev | Andrej | 6 | 7 | 13 |
Gogala | Jan | 21 | 16 | 37 |
Grum | Dejan | 1 | 15 | 16 |
Grum | Damjan | 11 | 11 | 22 |
Hofman | Henrik | 3 | 2 | 5 |
Kompare | Samo | 3 | 8 | 11 |
Kotar | Bojan | 0 | 0 | 0 |
Kovač | Marko | 8 | 8 | 16 |
Kralj | Črt | 0 | 0 | 0 |
Kramarič | Andrej | 9 | 4 | 13 |
Ladiha | Aleš | 3 | 4 | 7 |
Ladiha | Bor | 19 | 14 | 33 |
Lešnjak | Boštjan | 4 | 8 | 12 |
Pahor | Tilen | 3 | 4 | 7 |
Pogačar | Miha | 0 | 0 | 0 |
Potočnik | Borut | 1 | 2 | 3 |
Rakovič | Aleš | 0 | 0 | 0 |
Rožman | Dejan | 0 | 0 | 0 |
Rukavina | Matej | 2 | 2 | 4 |
Savič | Jernej | 1 | 3 | 4 |
Tominc | Luka | 1 | 4 | 5 |
Gadi
Minut kazni: 480
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Ažman | Janko | 0 | 1 | 1 |
Belimezov | Matic | 0 | 0 | 0 |
Božič | Davor | 5 | 4 | 9 |
Črnko | Aleš | 0 | 1 | 1 |
Gabrovšek | Rok | 7 | 14 | 21 |
Gabrovšek | Luka | 28 | 10 | 38 |
Gorenc | Simon | 3 | 8 | 11 |
Grkman | Peter | 0 | 0 | 0 |
Hočevar | Jan | 12 | 9 | 21 |
Igličar | Janez | 26 | 9 | 35 |
Jan | Ivo | 0 | 0 | 0 |
Karim | Alan | 0 | 0 | 0 |
Kontrec | Dejan | 0 | 2 | 2 |
Lukin | Boris | 0 | 0 | 0 |
Lukin | Matej | 0 | 0 | 0 |
Pangos | Blaž | 2 | 4 | 6 |
Ramšak | Domen | 8 | 15 | 23 |
Saša | Pilipovič | 0 | 0 | 0 |
Sobolev | Nikolaj | 4 | 7 | 11 |
Zgonc | Gašper Jaka | 1 | 14 | 15 |
Žlebnik | Žiga | 4 | 4 | 8 |
Jelen Slikopleskarstvo Anžič
Minut kazni: 142
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Avguštin | Marko | 0 | 0 | 0 |
Avguštin | Miha | 5 | 7 | 12 |
Črne | Žan | 2 | 6 | 8 |
Debenec | Darko | 8 | 4 | 12 |
Dolinar | Matevž | 15 | 7 | 22 |
Fireder | Janez | 3 | 2 | 5 |
Gartner | Klemen | 1 | 4 | 5 |
Juvančič | Grega | 0 | 0 | 0 |
Kalan | Aleš | 6 | 10 | 16 |
Kalan | Staš | 7 | 5 | 12 |
Krajnik | Nejc | 1 | 2 | 3 |
Križaj | Dejan | 1 | 3 | 4 |
Križaj | Rok | 10 | 4 | 14 |
Križaj | Tomaž | 0 | 1 | 1 |
Kuhar | Miha | 0 | 3 | 3 |
Ogrinc | Marko | 3 | 6 | 9 |
Ogrinc | Uroš | 4 | 5 | 9 |
Planinc | Luka | 0 | 0 | 0 |
Rakovič | Damir | 3 | 3 | 6 |
Tehovnik | Miran | 0 | 0 | 0 |
Koseze
Minut kazni: 136
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Avgustinčič | Jaka | 0 | 5 | 5 |
Belič | Bojan | 3 | 4 | 7 |
Belič | Gregor | 6 | 16 | 22 |
Gorenc | Janez | 8 | 14 | 22 |
Gorenc | Marjan | 1 | 12 | 13 |
Gorenc | Martin | 5 | 19 | 24 |
Grošelj | Jaka | 2 | 5 | 7 |
Grošelj | Miha | 2 | 2 | 4 |
Kosmač | Boris | 0 | 0 | 0 |
Koželj | Rok | 0 | 0 | 0 |
Leben | Andrej | 1 | 2 | 3 |
Matjašič | Tone | 0 | 0 | 0 |
Peruzzi | Rok | 2 | 6 | 8 |
Rahmatullin | Ildar | 23 | 13 | 36 |
Sotlar | Nejc | 17 | 18 | 35 |
Vidmar | Andrej | 9 | 18 | 27 |
Vidmar | Anže | 20 | 8 | 28 |
Zaletelj | Rok | 0 | 0 | 0 |
Zver | Mark | 13 | 8 | 21 |
Zver | Miran | 7 | 6 | 13 |
Krpani
Minut kazni: 495
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Bregar | Tine | 0 | 0 | 0 |
Dervarič | Sašo | 6 | 8 | 14 |
Dolničar | Grega | 0 | 0 | 0 |
Furlan | Dren | 2 | 1 | 3 |
Glavič | Boštjan | 0 | 0 | 0 |
Hrovat | Matej | 14 | 12 | 26 |
Hreščak | Aleš | 1 | 9 | 10 |
Janko | Ivan | 0 | 0 | 0 |
Kalan | Gabrijel | 10 | 7 | 0 |
Kratochwill | Miha | 2 | 3 | 5 |
Markoja | Martin | 0 | 0 | 0 |
Marolt | Stane | 6 | 5 | 11 |
Medic | Matej | 3 | 3 | 6 |
Oven | Boris | 8 | 5 | 13 |
Pavčič | Marjan | 0 | 0 | 0 |
Plot | Luka | 0 | 1 | 1 |
Podboršek | Simon | 0 | 0 | 0 |
Podjed | Bostjan | 8 | 11 | 19 |
Požeg | Boris | 2 | 4 | 6 |
Stopar | Aleš | 24 | 21 | 45 |
Stopar | Jure | 30 | 28 | 58 |
Turk | Nejc | 10 | 6 | 16 |
Zajc | Bojan | 14 | 3 | 17 |
Zidanek | Uros | 6 | 12 | 18 |
Župan | Gašper | 4 | 3 | 7 |
MEG Ledolomilci
Minut kazni: 151
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Arandjus | Tomaž | 3 | 6 | 9 |
Badiura | Matej | 5 | 5 | 10 |
Caserman | Rok | 0 | 0 | 0 |
Čačič | Rok | 5 | 3 | 8 |
Hočevar | Primož | 5 | 16 | 21 |
Jaklič | Igor | 0 | 3 | 3 |
Komel | Janez | 1 | 7 | 8 |
Kotnik | Srečo | 0 | 3 | 3 |
Kotnik | Vili | 1 | 2 | 3 |
Lepša | Anže | 3 | 7 | 10 |
Lepša | Žan | 11 | 16 | 27 |
Mohorko | Jure | 13 | 3 | 16 |
Mohorko | Luka | 11 | 8 | 19 |
Plesničar | Jan | 0 | 0 | 0 |
Schweiger | Luka | 1 | 3 | 4 |
Slavec | Črt | 27 | 15 | 42 |
Sušnik | Marko | 6 | 6 | 12 |
Zorman | Peter | 0 | 0 | 0 |
Žnidaršič | Igor | 15 | 4 | 19 |
Žunko | Arty | 0 | 4 | 4 |
Medvedi
Minut kazni: 197
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Čepirlo | Nejc | 0 | 1 | 1 |
Černe | Grega | 1 | 0 | 1 |
Debenec | Miha | 2 | 2 | 4 |
Klobas | Aljaž | 0 | 0 | 0 |
Klobučar | Matevž | 0 | 1 | 1 |
Komočar | Kevin | 1 | 1 | 2 |
Košir | Rok | 10 | 3 | 13 |
Lukič | Mark | 3 | 1 | 4 |
Obretan | Aleš | 0 | 1 | 1 |
Patekar | Žiga | 0 | 0 | 0 |
Perne | Marko | 0 | 1 | 1 |
Pezdevšek | Bine | 9 | 3 | 12 |
Pišljar | Mitja | 2 | 8 | 10 |
Poklukar | Martin | 2 | 2 | 4 |
Rupnik | Jani | 0 | 0 | 0 |
Strah | Tadej | 1 | 2 | 3 |
Vidmar | Simon | 0 | 5 | 5 |
Panterji
Minut kazni: 208
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Ahačič | Damjan | 6 | 2 | 8 |
Bajec | Tom | 1 | 1 | 2 |
Bajec | Tim | 0 | 1 | 1 |
Burazin | Andraž | 8 | 10 | 18 |
Finc | Uroš | 3 | 1 | 4 |
Jerko | Miha | 5 | 10 | 15 |
Juha | Blaž | 7 | 11 | 18 |
Karničar | Luka | 7 | 8 | 15 |
Kos | Boštjan | 3 | 1 | 4 |
Kremžar | Dejan | 0 | 0 | 0 |
Legat | Dejan | 0 | 0 | 0 |
Martinjak | Tomi | 4 | 7 | 11 |
Modic | Matic | 0 | 2 | 2 |
Palka | Jure | 0 | 0 | 0 |
Pretnar | Grega | 4 | 4 | 8 |
Rojc | Franci | 22 | 19 | 41 |
Slak | Rok | 0 | 0 | 0 |
Smola | Rok | 0 | 4 | 4 |
Stadler | Aleš | 6 | 5 | 11 |
Trotovšek | Tilen | 9 | 11 | 20 |
Uhan | Matevž | 11 | 9 | 20 |
Uhan | Mitja | 7 | 9 | 16 |
P&S Čukec
Minut kazni: 146
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Gajšek | Jure | 15 | 39 | 54 |
Hribar | Matjaž | 3 | 5 | 8 |
Jeram | Tomaž | 0 | 0 | 0 |
Kumar | Mare | 46 | 23 | 69 |
Kumar | Samo | 9 | 25 | 34 |
Lavrič | Roman | 1 | 0 | 1 |
Livojevič | Luka | 14 | 17 | 31 |
Mikolič | Dean | 0 | 0 | 0 |
Mlakar | Miha | 0 | 0 | 0 |
Mužič | Miha | 4 | 3 | 7 |
Nabergoj | Tadej | 21 | 26 | 47 |
Nahtigal | Štefan | 20 | 24 | 44 |
Nahtigal | Rok | 5 | 22 | 27 |
Pangos | Primož | 23 | 21 | 44 |
Penko | Jure | 0 | 6 | 6 |
Pintar | Gašper | 0 | 0 | 0 |
Rojšek | Rok | 12 | 25 | 37 |
Skvarča | Žiga | 8 | 11 | 19 |
Ševčik | Karel | 0 | 0 | 0 |
Vojvoda | Miha | 2 | 7 | 9 |
Žumer | Janez | 8 | 8 | 16 |
Telemach Team
Minut kazni: 317
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Babšek | Miha | 4 | 3 | 7 |
Bizjak | Rok | 0 | 0 | 0 |
Cvenkelj | Miha | 4 | 12 | 16 |
Debeljak | Gašper | 0 | 5 | 5 |
Dreven | Andrej | 9 | 15 | 24 |
Frantar | Žan | 0 | 4 | 4 |
Horvat | Miha | 0 | 0 | 0 |
Jakopič | Sašo | 15 | 4 | 19 |
Jakovljevič | Jak | 0 | 0 | 0 |
Janež | Primož | 9 | 7 | 16 |
Kaimel | Klemen | 0 | 1 | 1 |
Kecojevič | Nenad | 46 | 20 | 66 |
Kocjan | Gorazd | 3 | 2 | 5 |
Košir | Srečko | 6 | 11 | 17 |
Pajntar | Andraž | 12 | 15 | 27 |
Parte | Egon | 5 | 10 | 15 |
Pesjak | Robert | 10 | 12 | 22 |
Selišnik | Grega | 11 | 10 | 21 |
Smolnikar | Tilen | 2 | 2 | 4 |
Špari | Vasja | 13 | 18 | 31 |