Statistika 2010/2011

Divinol Oil Acapulco

Minut kazni: 184

priimek ime goli podaje točke
Adlešič Jaka 8 14 22
Antonič Žiga 0 0 0
Avgustinčič Jaka 0 11 11
Belec Zelinka Matevž 1 0 1
Dervarič Sašo 28 22 50
Dremelj Aleš 0 0 0
Kovač Jože 1 3 4
Ladiha Bor 29 29 58
Lajovec Domen 6 3 9
Lajovec Urban 0 0 0
Markoja Martin 9 14 23
Murič Egon 13 10 23
Nabergoj Tadej 32 24 56
Požeg Boris 3 8 11
Šolar Gregor 0 0 0
Žgur Matic 3 13 16
Župan Gašper 16 10 26

AmSo Medvode

Minut kazni: 267

priimek ime goli podaje točke
Babšek Miha 1 3 4
Duhovnik Primož 17 10 27
Duhovnik Klemen 4 20 24
Einhauer Rok 5 3 8
Kern Bogdan 0 0 0
Klemenčič Luka 10 16 26
Kompolšek Boris 1 1 2
Kopač Drago 0 0 0
Košir Srečko 1 1 2
Krebs Matjaž 0 0 0
Kuralt Matija 1 1 2
Pangerc Marko 14 14 28
Petronijevič Goran 24 15 39
Schmitzberger Bine 4 1 5
Strušnik Rok 4 0 4
Šušteršič Miran 9 6 15
Šušteršič Tomaž 1 1 2
Tehovnik Miran 2 2 4
Wagner Aleš 2 4 6

Citroen Trobec

Minut kazni: 248

priimek ime goli podaje točke
Breznik Janez 5 4 9
Brezovar Vilijem 0 0 0
Ferjanič Jure 1 2 3
Lepša Dušan 0 0 0
Lepša Žan 11 6 17
Lepša Matija 10 9 19
Lepša Anže 7 2 9
Majnik Jure 4 8 12
Mirtič Žiga 10 14 24
Mubi Luka 15 21 36
Mubi Igor 2 7 9
Petač Žiga 18 19 37
Petronijevič Aleš 2 2 4
Pirnat Martin 16 28 44
Stamejčič Boštjan 11 13 24
Trobec Uroš 12 20 32
Verstovšek Anže 21 5 26
Zupančič Nace 1 4 5
Zupančič Aleš 0 0 0
Žerdin Simon 3 5 8

EBTS Two WayTivoli

Minut kazni: 170

priimek ime goli podaje točke
Cerjak Nejc 4 10 14
Fetih Jaka 2 7 9
Gadžijev Andrej 1 1 2
Grum Damjan 21 19 40
Grum Dejan 11 20 31
Hoffman Henrik 2 8 10
Hreščak Aleš 0 0 0
Kompare Samo 5 2 7
Kotar Bojan 0 1 1
Kovač Marko 4 2 6
Kralj Črt 0 0 0
Kramarič Andrej 7 8 15
Ladiha Aleš 0 4 4
Lešnjak Boštjan 22 19 41
Oven Boris 4 5 9
Pirc Uroš 2 0 2
Pogačar Miha 0 0 0
Potočnik Borut 0 1 1
Rožman Dejan 1 0 1
Rukavina Matej 9 7 16
Savič Jernej 0 1 1
Škrlep Damjan 1 0 1
Tominc Luka 4 9 13
Žura Sašo 6 4 10

Gadi

Minut kazni: 208

priimek ime goli podaje točke
Bašič Domen 21 23 44
Belimezov Matic 0 1 1
Drobnak Jure 5 6 11
Drobnak Igor 4 4 8
Furlan Dren 7 6 13
Gabrovšek Luka 28 13 41
Gabrovšek Rok 12 8 20
Gorenc Simon 5 14 19
Grkman Peter 0 0 0
Igličar Janez 30 19 49
Lukin Boris 6 1 7
Lukin Matej 0 5 5
Pangos Blaž 6 8 14
Petelin Dejan 3 5 8
Ruter Rok 0 0 0
Sobolev Nikolaj 1 8 9
Zgonc Gašper Jaka 6 16 22
Žlebnik Žiga 10 12 22

Jelen Pleskarstvo Anžič

Minut kazni: 170

priimek ime goli podaje točke
Avguštin Miha 17 7 24
Črne Žan 1 1 2
Debenec Darko 9 11 20
Dolinar Matevž 10 8 18
Fireder Janez 6 2 8
Gartner Klemen 2 3 5
Juvančič Grega 0 1 1
Kalan Aleš 7 20 27
Kalan Staš 7 9 16
Krajnik Nejc 4 1 5
Križaj Dejan 0 4 4
Križaj Rok 2 4 6
Križaj Tomaž 0 1 1
Kuhar Miha 1 1 2
Ogrinc Marko 12 3 15
Ogrinc Uroš 1 1 2
Planinc Luka 0 2 2
Prentnar Gašper 0 0 0
Rakovič Damir 3 3 6
Šinkovec Igor 2 3 5

Koseze

Minut kazni: 200

priimek ime goli podaje točke
Belič Gregor 11 15 26
Belič Bojan 5 3 8
Bolta Zvone 0 0 0
Gorenc Marjan 17 18 35
Gorenc Janez 11 8 19
Grošelj Jaka 7 4 11
Grošelj Miha 0 8 8
Kosmač Boris 3 3 6
Leben Andrej 0 4 4
Matjašič Tone 0 0 0
Pavlin Tomaž 1 0 1
Peruzzi Rok 2 8 10
Peruzzi Uroš 12 12 24
Prevc Jurij 0 0 0
Rahmatullin Ildar 20 16 36
Simšič Rok 0 0 0
Sotlar Nejc 0 1 1
Vidmar Anže 15 16 31
Vidmar Andrej 17 17 34
Zaletelj Rok 0 0 0
Zver Miran 5 6 11

Krpani

Minut kazni: 401

priimek ime goli podaje točke
Berlec Zmago 0 0 0
Bregar Tine 1 0 1
Frol Peter 6 4 10
Goršič Tilen 1 2 3
Gruden Davor 2 2 4
Horvat Tine 2 2 4
Jakovljevič Jak 17 7 24
Janko Ivan 2 4 6
Kovač Primož 0 0 0
Kratochwill Miha 5 1 6
Kruljec Jaka 0 0 0
Lojevec Nejc 0 0 0
Marolt Stane 2 5 7
Medic Matej 4 3 7
Pavčič Marjan 0 0 0
Peterlin Marko 1 0 1
Podboršek Simon 0 1 1
Podjed Bostjan 4 3 7
Turk Nejc 9 12 21
Volf Vili 2 2 4
Zidanek Uros 15 9 24
Zupan Matej 0 0 0

MEG Ledolomilci

Minut kazni: 285

priimek ime goli podaje točke
Arandjus Tomaž 3 4 7
Badjura Matej 14 20 34
Bergoč Boštjan 0 0 0
Caserman Rok 0 0 0
Čeprilo Nejc 12 12 24
Dolšak Rudi 2 6 8
Ferkov Matjaž 2 2 4
Hočevar Primož 9 6 15
Jaklič Igor 1 0 1
Javh Toni 0 0 0
Komel Janez 1 6 7
Kotnik Vili 1 1 2
Kotnik Srečko 2 2 4
Lajevec Nejc 0 0 0
Mohorko Luka 6 2 8
Muck Grega 0 0 0
Pajnič Ludvik 0 0 0
Podgoršek Žiga 0 0 0
Schweiger Luka 0 5 5
Stefanija Blaž 0 0 0
Sušnik Marko 3 7 10
Usnik Simon 1 1 2
Zorman Peter 8 4 12
Žnidaršič Igor 14 12 26

Njorka

Minut kazni: 215

priimek ime goli podaje točke
Bernik Andrej 0 5 5
Debevc Miha 2 0 2
Djordjevič Marko 0 0 0
Glavič Bojan 3 3 6
Kebe Marjan 0 0 0
Klobas Aljaž 0 0 0
Klobučar Matevž 1 0 1
Košir Rok 0 3 3
Lukič Mark 0 0 0
Obertan Aleš 2 1 3
Pišljar Mitja 7 2 9
Pivec Lenart 3 3 6
Poklukar Martin 0 0 0
Rozina Janez 8 2 10
Rupnik Jani 0 1 1
Sever Uroš 0 0 0
Strah Tadej 1 3 4
Vidmar Simon 0 3 3

Panterji

Minut kazni: 220

priimek ime goli podaje točke
Ahačič Damjan 12 10 22
Bajec Tom 2 1 3
Bajec Tim 0 0 0
Benedik Jaka 0 4 4
Burazin Andraž 1 2 3
Finc Uroš 0 3 3
Fujs Grega 0 0 0
Jerko Miha 2 0 2
Juha Blaž 3 10 13
Karničar Luka 5 2 7
Klemenak Jernej 5 5 10
Kos Boštjan 8 7 15
Kremžar Dejan 0 5 5
Legat Dejan 0 0 0
Martinjak Tomi 3 6 9
Palka Jure 5 4 9
Pretnar Grega 2 2 4
Prusnik Rok 19 11 30
Slak Rok 0 0 0
Smola Rok 6 2 8
Stadler Aleš 7 7 14
Štembal Rok 0 0 0
Trotovšek Tilen 6 5 11
Uhan Mitja 2 11 13
Žitnik Denis 9 8 17

P&S Čukec

Minut kazni: 251

priimek ime goli podaje točke
Ciglenečki Robert 0 0 0
Hribar Matjaž 4 10 14
Hriberšek Igor 0 0 0
Kumar Mare 31 23 54
Kumar Samo 2 9 11
Lavrič Roman 3 6 9
Mihelič Peter 4 14 18
Mikolič Dean 0 0 0
Mlakar Miha 16 16 32
Mužič Miha 3 6 9
Nahtigal Štefan 20 17 37
Nahtigal Rok 9 12 21
Pangos Primož 17 15 32
Penko Jure 0 2 2
Pintar Gašper 0 0 0
Rojšek Rok 8 15 23
Simčič Luka 0 0 0
Skvarča Žiga 14 10 24
Ševčik Karel 0 0 0
Verčič Peter 4 4 8
Vojvoda Miha 8 9 17
Zajc Bojan 4 6 10
Žumer Janez 4 1 5