Urnik
Ponedeljek | 21:30 | 23:00 |
Torek | 21:30 | 23:00 |
Sreda | 21:30 | 23:00 |
Četrtek | 21:00 | 22:30 |
Petek | Prosto | |
Sobota | Prosto | |
Nedelja | 19:00 | 20:30 |
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Razpored 2023
Januar
Dan | Tekma | Rezultat | ||||
NE | 01.1. | Veterani 50+ 20:00 21:30 | ||||
PO | 02.1. | Prosto | ||||
TO | 03.1. | MEG Ledolomilci | Panterji | 4 | 2 | |
SR | 04.1. | Citroen Trobec | HAlosladoled | 8 | 2 | |
ČE | 05.1. | Jelen | iTAK Šport | 3 | 4 | |
PE | 06.1. | Rezervni termin | ||||
Razpored | ||||||
NE | 08.1. | Veterani 50+ | # | |||
PO | 09.1. | MEG Ledolomilci | TRUE Team | 3 | 2 | |
TO | 10.1. | iTAK Šport | ŠK PIP | 10 | 6 | |
SR | 11.1. | Citroen Trobec | TRUE Team | 3 | 6 | |
ČE | 12.1. | HAlosladoled | Panterji | 7 | 9 | |
PE | 13.1. | Veterani 50+ | SC Schöffelding | 3 | 5 | |
NE | 15.1. | Veterani 50+ | # | |||
PO | 16.1. | HAlosladoled | TRUE Team | 6 | 3 | |
TO | 17.1. | Jelen | MEG Ledolomilci | 3 | 0 | |
SR | 18.1. | ŠK PIP | TRUE Team | 1 | 3 | |
ČE | 19.1. | Jelen | Panterji | 4 | 0 | |
PE | 20.1. | Veterani Jelen | Veterani Žnidaršič | |||
NE | 22.1. | Veterani 50+ | # | |||
PO | 23.1. | Citroen Trobec | ŠK PIP | 7 | 3 | |
TO | 24.1. | Tekma HKO ob 19:15 | ||||
SR | 25.1. | iTAK Šport | MEG Ledolomilci | 4 | 1 | |
ČE | 26.1. | Jelen | ŠK PIP | 5 | 4 | |
PE | 27.1. | Rezervni termin | ||||
NE | 29.1. | Veterani 50+ | # | |||
PO | 30.1. | HAlosladoled | Jelen | 4 | 5 | |
TO | 31.1. | Tekma HKO ob 19:15 |
Februar
Dan | Tekma | Rezultat | |||
SR | 01.2. | HAlosladoled | iTAK Šport | 0 | 5 |
ČE | 02.2. | Preloženo | |||
PE | 03.2. | Jelen | TRUE Team | 9 | 2 |
NE | 05.2. | Veterani 50+ | # | # | |
PO | 06.2. | Šolske počitnice | |||
TO | 07.2. | MEG Ledolomilci | ŠK PIP | 2 | 7 |
SR | 08.2. | Šolske počitnice | |||
ČE | 09.2. | Turnir HKO | |||
PE | 10.2. | Turnir HKO | |||
NE | 12.2. | Turnir HKO |
Dan | Tekma | Rezultat | ||||
PLAY OFF | ||||||
Dan | Tekma | Rezultat | ||||
PO | 13.2. | TRUE Team | ŠK PIP | 9 | 4 | |
TO | 14.2. | Preloženo | ||||
SR | 15.2. | Halosladoled.si | Citroen Trobec | 7 | 0 | |
ČE | 16.2. | iTAK Šport | Jelen | 6 | 2 | |
PE | 17.2. | Rezervni termin | ||||
Razpored | ||||||
NE | 19.2. | Veterani 50+ | # | |||
PO | 20.2. | Panterji¸ | ŠK PIP | 4 | 9 | |
TO | 21.2. | MEG Ledolomilci | TRUE Team | 3 | 4 | |
SR | 22.2. | Jelen | Halosladoled.si | 1 | 2 | |
ČE | 23.2. | iTAK Šport | Citroen Trobec | 9 | 8 | |
PE | 24.2. | Rezervni termin | ||||
NE | 26.2. | Veterani 50+ | # | |||
PO | 27.2. | TRUE Team | Panterji | 16 | 2 | |
TO | 28.2. | Halosladoled.si | iTAK Šport | 5 | 4 |
Marec
Dan | Tekma | Rezultat | ||||
SR | 01.3. | Preloženo | ||||
ČE | 02.3. | Citroen Trobec | Jelen | 4 | 1 | |
PE | 03.3. | Rezervni termin | ||||
Razpored | ||||||
NE | 05.3. | Veterani 50+ | # | |||
PO | 06.3. | Panterji | MEG Ledolomilci | 2 | 3 | |
TO | 07.3. | TRUE Team | ŠK PIP | 4 | 1 | |
SR | 08.3. | Halosladoled.si | Citroen Trobec | 7 | 4 | |
ČE | 09.3. | iTAK Šport | Jelen | 3 | 2 | |
PE | 10.3. | Rezervni termin | ||||
NE | 12.3. | Veterani 50+ | # | |||
PO | 13.3. | TRUE Team | Panterji | 4 | 3 | |
TO | 14.3. | MEG Ledolomilci | ŠK PIP | 3 | 2 | |
SR | 15.3. | Preloženo | ||||
ČE | 16.3. | Citroen Trobec | Jelen | 3 | 0 | |
PE | 17.3. | Rezervni termin | ||||
NE | 19.3. | Veterani 50+ | # | |||
PO | 20.3. | Panterji | ŠK PIP | 4 | 6 | |
TO | 21.3. | MEG Ledolomilci | TRUE Team | 6 | 3 | |
SR | 22.3. | Jelen | Halosladoled.si | 5 | 6 | |
ČE | 23.3. | iTAK Šport | Citroen Tobec | 7 | 5 | |
NE | 26.3. | Veterani 50+ | # | |||
PO | 27.3. | Panterji | MEG Ledolomilci | |||
TO | 28.3. | Rezervni termin | ||||
SR | 29.3. | MEG Ledolomilci | ŠK PIP | |||
ČE | 30.3. | iTAK Šport | Halosladoled.si | |||
PE | 31.3. | Rezervni termin |
April
Dan | Tekma | Rezultat | ||||
Razpored | ||||||
NE | 02.4. | Veterani 50+ | # |